编辑推荐
免费资料
免费领取
网校内部资料包
考试辅导
2017年吉林省延吉市卫生系统招聘工作人员面试成绩单已在延吉市人力资源和社会保障局官方网站发布了,相信很多人都想知道,为此,医学教育网小编及为大家将2017年吉林省延吉市卫生系统招聘工作人员面试成绩单分享如下:
根据《2017年延吉市卫生系统公开招聘工作人员公告》,现将2017年延吉市卫生系统公开招聘工作人员面试成绩予以公布。
2017年延吉市卫生系统公开招聘工作人员面试成绩单 |
||||||||
注:备注栏里标注“★”的为进入体检环节的人员。 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 201700101 | 延吉市医院 | 301 | 麻醉科医生 | 04 | 48.80 | ||
2 | 201700102 | 延吉市医院 | 301 | 妇产科医生 | 05 | 54.00 | ||
3 | 201700103 | 延吉市医院 | 301 | 内分泌科中医医生 | 07 | 69.00 | 1 | ★ |
4 | 201700104 | 延吉市医院 | 301 | 消化内科医生 | 08 | 63.40 | 1 | ★ |
5 | 201700105 | 延吉市医院 | 301 | 心血管内科医生 | 09 | 60.00 | 1 | ★ |
6 | 201700106 | 延吉市医院 | 301 | 眼科医生2 | 15 | 25.00 | ||
7 | 201700107 | 延吉市医院 | 301 | 儿科医生1 | 18 | 56.40 | ||
8 | 201700108 | 延吉市医院 | 301 | 儿科医生2 | 19 | 52.40 | ||
9 | 201700109 | 延吉市医院 | 301 | 病理科医生 | 20 | 67.20 | 1 | ★ |
15 | 201700115 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医内科医生 | 01 | 93.40 | 1 | ★ |
10 | 201700110 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医内科医生 | 01 | 78.80 | 2 | ★ |
11 | 201700111 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医内科医生 | 01 | 75.40 | 3 | ★ |
14 | 201700114 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医内科医生 | 01 | 71.60 | ||
12 | 201700112 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医内科医生 | 01 | 70.60 | ||
13 | 201700113 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医内科医生 | 01 | 67.20 | ||
18 | 201700118 | 延吉市中医医院 | 302 | 针灸推拿医生 | 02 | 73.80 | 1 | ★ |
16 | 201700116 | 延吉市中医医院 | 302 | 针灸推拿医生 | 02 | 69.60 | 2 | ★ |
17 | 201700117 | 延吉市中医医院 | 302 | 针灸推拿医生 | 02 | |||
19 | 201700119 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医儿科医生 | 03 | 68.20 | 1 | ★ |
20 | 201700120 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 77.00 | 1 | ★ |
24 | 201700124 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 75.80 | 2 | ★ |
28 | 201700128 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 72.80 | 3 | ★ |
30 | 201700130 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 71.20 | ||
27 | 201700127 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 70.20 | ||
26 | 201700126 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 63.20 | ||
25 | 201700125 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 60.80 | ||
22 | 201700122 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 59.20 | ||
21 | 201700121 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 52.80 | ||
29 | 201700129 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 39.80 | ||
23 | 201700123 | 延吉市中医医院 | 302 | 中西医结合医生 | 04 | 38.60 | ||
33 | 201700133 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医医生 | 05 | 78.20 | 1 | ★ |
31 | 201700131 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医医生 | 05 | 66.60 | 2 | ★ |
32 | 201700132 | 延吉市中医医院 | 302 | 中医医生 | 05 | 65.80 | ||
34 | 201700134 | 延吉市中医医院 | 302 | 电诊医生 | 06 | 66.80 | 1 | ★ |
36 | 201700136 | 延吉市疾病预防控制中心 | 303 | 虫媒监测科公卫医生 | 01 | 76.00 | 1 | ★ |
35 | 201700135 | 延吉市疾病预防控制中心 | 303 | 虫媒监测科公卫医生 | 01 | 60.40 | ||
38 | 201700138 | 延吉市疾病预防控制中心 | 303 | 虫媒监测科公卫医生 | 01 | 55.40 | ||
37 | 201700137 | 延吉市疾病预防控制中心 | 303 | 虫媒监测科公卫医生 | 01 | 16.80 | ||
39 | 201700140 | 延吉市疾病预防控制中心 | 303 | 虫媒监测科公卫医生 | 01 | 14.20 | ||
40 | 201700141 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 检验医生 | 01 | 55.80 | ||
41 | 201700142 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 儿科医生 | 02 | |||
44 | 201700145 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 70.20 | 1 | ★ |
52 | 201700153 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 67.20 | ||
49 | 201700150 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 64.60 | ||
47 | 201700148 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 56.80 | ||
43 | 201700144 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 51.20 | ||
42 | 201700143 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 45.20 | ||
48 | 201700149 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 32.00 | ||
50 | 201700151 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 28.00 | ||
46 | 201700147 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 25.80 | ||
45 | 201700146 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | 23.00 | ||
51 | 201700152 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 口腔医生 | 03 | |||
53 | 201700154 | 延吉市妇幼保健所 | 304 | 眼科医生 | 04 | 59.80 | ||
54 | 201700155 | 延吉市急救中心 | 305 | 急救医生 | 01 | 62.20 | 1 | ★ |
55 | 201700156 | 延吉市急救中心 | 305 | 急救医生 | 01 | |||
56 | 201700157 | 延吉市朝阳川镇中心卫生院 | 306 | 外科医生 | 01 | 60.80 | 1 | ★ |
59 | 201700160 | 延吉市小营镇中心卫生院 | 307 | 临床医生 | 01 | 72.60 | 1 | ★ |
57 | 201700158 | 延吉市小营镇中心卫生院 | 307 | 临床医生 | 01 | 66.60 | 2 | ★ |
58 | 201700159 | 延吉市小营镇中心卫生院 | 307 | 临床医生 | 01 | 64.40 | ||
60 | 201700161 | 延吉市依兰镇中心卫生院 | 308 | 中医医生 | 01 | 62.40 | 1 | ★ |
62 | 201700163 | 延吉市依兰镇中心卫生院 | 308 | 临床医生 | 02 | 60.40 | 1 | ★ |
61 | 201700162 | 延吉市依兰镇中心卫生院 | 308 | 临床医生 | 02 | 57.60 | ||
63 | 201700164 | 延吉市依兰镇中心卫生院 | 308 | 临床医生 | 02 | 56.20 | ||
64 | 201700165 | 延吉市公园社区卫生服务中心 | 310 | 全科医生 | 01 | 70.60 | 1 | ★ |
66 | 201700167 | 延吉市河南社区卫生服务中心 | 311 | 妇幼医生 | 01 | 65.60 | 1 | ★ |
65 | 201700166 | 延吉市河南社区卫生服务中心 | 311 | 妇幼医生 | 01 | 50.20 |
咨询电话:0433-4303535
特此通知。
延吉市人力资源和社会保障局
2018年1月8日