2019年陕西空军军医大学口腔医院招聘52名工作人员公告公布了,为了帮助大家了解,医学教育网整理以下内容,希望对您有帮助!
空军军医大学(第四军医大学)口腔医院因工作需要,现面向社会公开招聘医技护人员。
一、招聘对象及岗位
普通高等院校相关专业应、往届毕业生。具体招聘岗位及要求详见《空军军医大学(第四军医大学)口腔医院2019年度医技护人员需求计划表》。
二、基本条件
1、身体健康,五官端正,精神状态良好。
2、遵纪守法,热爱卫生事业,恪守职业道德,具有较强团队协作精神。
3、医疗岗位除麻醉科第一学历可放宽到全日制统招本科外,其余均为全日制硕士或硕士以上。护理岗位要求第一学历为全日制本科,取得护理相关资格证书。
4、往届毕业生必须取得相应岗位执业资格。
三、相关待遇
1、政治待遇:参加所在支部组织生活、党内选举,参加医院的评先、评优。
2、工资福利:按照医院有关规定,享有工资、超劳务补贴等待遇。
3、社会保险:按照法规及省市规定,缴纳“五险一金”。
4、职业发展:医院实行聘任制,取得国家专业技术资格证书后医院岗位需求就可聘任;表现突出者,可竞聘担任科室领导职务。
四、报名时间:2019年1月4日至2019年2月3日
五、应聘方式
个人简历发至医院指定邮箱,医院收到简历会及时与应聘者沟通,也欢迎随时来院面谈。
通讯地址:西安市长乐西路145号空军军医大学(第四军医大学)口腔医院人力资源办
(邮编:710032)
联系电话:029-84776380(办)
邮箱:医院网站:
空军军医大学(第四军医大学)口腔医院2019年度医技人员需求计划表
空军军医大学(第四军医大学)口腔医院2019年度医技人员需求计划表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科室 | 聘用岗位 | 聘用条件 | ||||
系列 | 招聘数 | 性别 | 学历 | 专业 | 其它 | |
人力资源办 | 干事 | 1 | 男 | 硕士以上 | 人力资源管理 | |
门诊部 | 挂号员 | 4 | 不限 | 大专以上 | 护理相关专业 | 形象好、气质佳、能够熟练操作办公自动化,35岁以下 |
综合科 | 医疗 | 5 | 男1,其他不限 | 博士 | 口腔修复、牙体牙髓、牙周病学、儿童口腔医学及口腔外科学各1人 | |
口腔修复科 | 医疗 | 3 | 不限 | 硕士以上 | 口腔修复学、种植学 | 本科毕业于全国前五的口腔院校优先,硕士学历发表sci并有独立申请课题能力,或有一定工作经验、博士学历优先 |
消毒员 | 1 | 女 | 大专以上 | 护理相关专业 | ||
牙周科 | 医疗 | 2 | 不限 | 博士 | 口腔医学(牙周病学、口腔种植学) | 有SCI论文及相关省部级以上课题者优先 |
医疗 | 2 | 不限 | 硕士以上 | 牙周病学 | 毕业于“985”.“211”院校 | |
正畸科 | 医疗 | 2 | 不限 | 博士 | 口腔正畸学 | 有SCI或国科金项目者优先 |
儿童口腔科 | 医疗 | 2 | 不限 | 硕士以上 | 儿童口腔医学、牙体牙髓、正畸学、修复学、麻醉学、颌面外科学 | 博士学历优先 |
黏膜科 | 医疗 | 1 | 不限 | 博士 | 皮肤病学 | 取得医师资格证 |
医疗 | 1 | 不限 | 博士 | 基础免疫学 | 基础医学 | |
医疗 | 1 | 不限 | 博士 | 临床免疫学 | 取得医师资格证 | |
医疗 | 1 | 不限 | 硕士以上 | 中医学 | 取得医师资格证 | |
科研助理员 | 1 | 不限 | 本科以上 | 生物医学 | ||
麻醉科 | 医疗 | 1 | 不限 | 本科以上 | 临床医学 | 急诊与重症医学专业优先 |
医疗 | 2 | 不限 | 本科以上 | 临床医学 | 必须取得规培证、急诊与重症医学专业优先 | |
编辑 | 1 | 不限 | 硕士以上 | 麻醉专业或医学相关专业 | 有一定英语能力、写作表达能力强、出版专业中级资格者优先 | |
实习研究员 | 1 | 不限 | 本科以上 | 临床医学、生物医学、医电、药学专业 | 英语六级者优先 | |
口腔外科 | 医疗 | 1 | 不限 | 硕士以上 | 口腔医学、基础医学或临床医学 | 擅长科研工作,有SCI论文 |
医疗 | 1 | 男 | 硕士以上 | 口腔外科学相关专业 | 有规培证 | |
划价员 | 1 | 不限 | 大专以上 | 护理学、、口腔医学、临床医学 | ||
颌面整形科 | 医疗 | 2 | 不限 | 硕士以上 | 颌面外科学 | 博士优先,有规培证,取得医师资格证 |
实验 | 1 | 不限 | 硕士以上 | 生物医学相关专业 | 发表sci或国科金项目优先,有工作经验优先 | |
老年病科 | 医疗 | 2 | 男 | 硕士以上 | 临床医学(全科医学、内科医学) | |
医疗 | 1 | 男 | 本科以上 | 康复治疗相关专业 | ||
放射科 | 医疗(放射) | 1 | 不限 | 硕士以上 | 口腔医学或影像医学 | 有一定科研能力 |
医疗(心电图) | 1 | 不限 | 本科以上 | 临床医学 | 心电技术专业优先 | |
医疗(B超) | 1 | 不限 | 硕士以上 | 影像医学或超声医学 | ||
生物学教研室 | 实验员 | 2 | 不限 | 硕士以上 | 口腔医学、临床医学、生命科学相关专业 | 熟练掌握分子生物学及细胞生物学实验技术、有遗传学、基因敲除小鼠或斑马鱼研究经验者优先,有SCI英文文章者优先 |
药剂科 | 药剂(临床药师) | 1 | 不限 | 硕士以上 | 药学、药理学或临床药学 | 第一学历及最高学历均为“211”或“985”院校,取得临床药师证书 |
药剂 | 2 | 男女各1人 | 硕士以上 | 药理学、生理学 | 第一学历及最高学历均为“211”或“985”院校,有sci、熟练电生理技术优先 | |
信息科 | 助理工程师 | 1 | 不限 | 本科以上 | 计算机 | |
病案管理员 | 1 | 不限 | 本科以上 | 计算机 | ||
实验中心 | 实验仪器操作员 | 1 | 男 | 本科以上 | 生物医学工程、医学影像工程、实验技术相关专业 | |
合计:52人 |
更多医疗卫生招聘信息,请关注医学教育网!