编辑推荐
免费资料
免费领取
网校内部资料包
考试辅导
江苏盐城市阜宁县医疗卫生事业单位2017年8月招聘工作人员拟聘用人员名,相信很多人都想知道,大家看了下面这篇文章就会明白了。
根据阜宁县人力资源和社会保障局、阜宁县卫生和计划生育委员会关于《阜宁县医疗卫生事业单位2017年第二批公开招聘工作人员公告》的有关规定,经公开报名、资格审核、考试、体检、政审等规范程序,下列42名同志拟聘用为事业单位工作人员(名单详见附表),现予以公示,接受社会监督,公示时间7个工作日(2017年8月16日-8月24日)。
监督电话:0515-87386312(县人社局)
0515-87292179(县卫计委)
阜宁县医疗卫生事业单位第二批公开招聘工作人员拟聘用人员名单
阜宁县医疗卫生事业单位2017年第二批公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 毕业院校及时间 | 所学专业 | 报考单位 | 招聘人数 | 笔试成绩(70%) | 面试成绩(30%) | 总分 | 排名 | 考试 形式 | 备 注 |
1 | 顾逸 | 女 | 1994.08 | 本科 | 2017.07徐州医科大学 | 医学影像学 | 县人民医院 | 2 | 51.80 | 21.78 | 73.58 | 1 | 笔试70%+面试30% | |
2 | 高婧 | 女 | 1995.04 | 本科 | 2017.07南通大学 | 医学影像学 | 县人民医院 | 44.80 | 20.94 | 65.74 | 2 | |||
3 | 嵇春雷 | 女 | 1990.03 | 本科 | 2014.06徐州医学院 | 康复治疗学 | 县人民医院 | 1 | 58.10 | 20.76 | 78.86 | 1 | ||
4 | 阙天文 | 男 | 1990.11 | 大专 | 2016.07山东力明科技职业学院 | 中医学 | 羊寨中心卫生院 | 1 | 61.60 | 21.00 | 82.60 | 1 | ||
5 | 陈丽娟 | 女 | 1983.06 | 本科 | 2012.07南京中医药大学 | 中医学 | 阜城镇卫生院 | 1 | 59.50 | 22.50 | 82.00 | 1 | ||
6 | 周珊凤 | 女 | 1985.12 | 大专 | 2005.12南京中医药大学 | 中医学 | 新沟镇卫生院 | 1 | 58.80 | 20.22 | 79.02 | 1 | ||
7 | 阙天涯 | 男 | 1990.1 | 大专 | 2017.07山东力明科技职业学院 | 中医学 | 古河镇卫生院 | 1 | 53.90 | 23.16 | 77.06 | 1 | ||
8 | 李爱留 | 男 | 1979.12 | 本科 | 2016.07扬州大学 | 中医学 | 合利卫生院 | 1 | 52.50 | 20.94 | 73.44 | 1 | ||
9 | 陈星瞳 | 男 | 1993.01 | 大专 | 2016.06山东协和学院 | 临床医学 | 县中医院 | 4 | 52.50 | 21.30 | 73.80 | 2 | ||
10 | 张旺 | 男 | 1984.04 | 大专 | 2007.06湖北中医药高等专科学校 | 临床医学 | 县中医院 | 53.20 | 20.04 | 73.24 | 3 | |||
11 | 姜 灏 | 男 | 1994.01 | 大专 | 2016.07山东力明科技职业学院 | 临床医学 | 县中医院 | 51.10 | 21.66 | 72.76 | 5 | 递补 | ||
12 | 沈如祥 | 男 | 1981.12 | 大专 | 2006.07南京医科大学 | 临床医学 | 县二院 | 1 | 56.70 | 21.36 | 78.06 | 1 | ||
13 | 陈静 | 女 | 1985.11 | 大专 | 2016.07徐州医科大学 | 临床医学 | 沟墩中心卫生院 | 1 | 61.25 | 21.06 | 82.31 | 1 | ||
14 | 曹子荣 | 男 | 1980.06 | 大专 | 2015.07徐州医学院 | 临床医学 | 芦蒲镇卫生院 | 1 | 49.70 | 20.70 | 70.40 | 1 | ||
15 | 韩朝强 | 男 | 1987.06 | 大专 | 2017.07山东力明科技职业学院 | 临床医学 | 古河镇卫生院 | 1 | 53.55 | 21.18 | 74.73 | 1 | ||
16 | 汤琴 | 女 | 1980.03 | 大专 | 2014.07徐州医学院 | 临床医学 | 硕集卫生院 | 1 | 61.60 | 21.18 | 82.78 | 1 | ||
17 | 张勇 | 男 | 1981.08 | 大专 | 2011.01徐州医学院 | 临床医学 | 罗桥镇卫生院 | 1 | 56.00 | 22.92 | 78.92 | 1 | ||
18 | 王静静 | 女 | 1984.1 | 本科 | 2010.01扬州大学 | 临床医学 | 杨集卫生院 | 1 | 54.95 | 21.24 | 76.19 | 1 | ||
19 | 钱帆 | 女 | 1996.1 | 大专 | 2017.07盐城卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 县中医院 | 1 | 53.20 | 22.92 | 76.12 | 1 | ||
20 | 李洋洋 | 女 | 1995.02 | 大专 | 2017.07盐城卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 县三院 | 1 | 42.00 | 21.36 | 63.36 | 1 | ||
21 | 陈婷婷 | 女 | 1991.06 | 大专 | 2017.07山东力明科技职业学院 | 医学影像技术 | 陈良中心卫生院 | 1 | 50.40 | 20.40 | 70.80 | 1 | ||
22 | 李胜 | 男 | 1986.08 | 大专 | 2008.06黄石理工学院 | 医学检验技术 | 县中医院 | 1 | 53.20 | 21.12 | 74.32 | 1 | ||
23 | 钱晨 | 女 | 1993.02 | 大专 | 2014.07苏州卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 陈集中心卫生院 | 1 | 56.00 | 20.94 | 76.94 | 1 | 笔试70%+面试30% | |
24 | 曹杰 | 男 | 1995.03 | 大专 | 2017.08扬州市职业大学 | 医学检验技术 | 陈良中心卫生院 | 1 | 49.00 | 21.96 | 70.96 | 1 | ||
25 | 路婧 | 女 | 1994.01 | 大专 | 2015.07盐城卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 罗桥镇卫生院 | 1 | 54.60 | 24.06 | 78.66 | 1 | ||
26 | 刘庞 | 男 | 1996.1 | 大专 | 2017.07山东力明科技职业学院 | 口腔医学 | 公兴卫生院 | 1 | 44.10 | 18.18 | 62.28 | 1 | ||
27 | 曹星星 | 女 | 1993.01 | 大专 | 2015.07镇江市高等专科学校 | 眼视光技术 | 县二院 | 1 | 45.50 | 20.52 | 66.02 | 1 | ||
28 | 周兆华 | 男 | 1995.01 | 大专 | 2017.07镇江市高等专科学校 | 眼视光技术 | 罗桥镇卫生院 | 1 | 49.70 | 19.98 | 69.68 | 1 | ||
29 | 后微微 | 女 | 1989.1 | 大专 | 2011.06江苏建康职业学院 | 康复治疗技术 | 东沟中心卫生院 | 1 | 53.20 | 22.02 | 75.22 | 1 | ||
30 | 王丽 | 女 | 1991.1 | 本科 | 2014.07毕业于安微医科大学 | 药学 | 罗桥镇卫生院 | 1 | 53.90 | 21.78 | 75.68 | 1 | ||
31 | 张雨婷 | 女 | 1996.1 | 大专 | 2017.07江苏联合职业技术学院 | 护理 | 县二院 | 1 | 51.80 | 20.58 | 72.38 | 1 | ||
32 | 程静 | 女 | 1989.08 | 大专 | 2010.07盐城卫生职业技术学院 | 护理 | 沟墩中心卫生院 | 1 | 53.20 | 23.22 | 76.42 | 1 | ||
33 | 陈慧慧 | 女 | 1987.1 | 大专 | 2009.07盐城卫生职业技术学院 | 护理 | 东沟中心卫生院 | 1 | 50.40 | 20.22 | 70.62 | 1 | ||
34 | 刘婷 | 女 | 1993.04 | 大专 | 2013.06江苏联合职业技术学院 | 护理 | 陈集中心卫生院 | 1 | 49.70 | 21.12 | 70.82 | 1 | ||
35 | 孙晓艳 | 女 | 1990.1 | 大专 | 2012.06江苏联合职业技术学院 | 护理 | 羊寨中心卫生院 | 1 | 46.90 | 20.22 | 67.12 | 1 | ||
36 | 钮悦 | 女 | 1997.03 | 大专 | 2017.07江苏联合职业技术学院 | 护理 | 板湖镇卫生院 | 1 | 51.10 | 21.48 | 72.58 | 1 | ||
37 | 徐冬梅 | 女 | 1989.1 | 大专 | 2012.06扬州环境资源职业技术学校 | 护理 | 郭墅镇卫生院 | 1 | 53.20 | 22.32 | 75.52 | 1 | ||
38 | 高曼 | 女 | 1990.06 | 大专 | 2012.07盐城卫生职业技术学院 | 护理 | 三灶镇卫生院 | 1 | 47.60 | 20.82 | 68.42 | 1 | ||
39 | 刘佳慧 | 女 | 1991.12 | 大专 | 2012.06江苏联合职业技术学院 | 护理 | 芦蒲镇卫生院 | 1 | 48.30 | 22.74 | 71.04 | 1 | ||
40 | 王媛 | 女 | 1993.02 | 大专 | 2016.06山东力明科技职业学院 | 护理 | 公兴卫生院 | 1 | 49.00 | 21.78 | 70.78 | 1 | ||
41 | 仇玮 | 女 | 1988.12 | 大专 | 2009.06盐城卫生职业技术学院 | 护理 | 合利卫生院 | 2 | 53.90 | 21.48 | 75.38 | 1 | ||
42 | 戴广红 | 女 | 1987.02 | 大专 | 2008.07盐城职业技术学院 | 护理 | 合利卫生院 | 51.10 | 23.10 | 74.20 | 2 | |||
阜宁县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||||
阜宁县卫生和计划生育委员会 | ||||||||||||||
2017年8月16日 |