您的位置:医学教育网 > 卫生人才招聘考试 > 各地考试动态 > 江苏 > 事业编 > 正文

2017年8月江苏睢宁县招聘卫生专业技术人员总成绩公示

2017-08-15 09:33 医学教育网
|

相信很多人都想知道2017年8月江苏睢宁县招聘卫生专业技术人员总成绩?下面请大家仔细阅读医学教育网编辑专门为您整理的2017年8月江苏睢宁县招聘卫生专业技术人员总成绩公示这篇文章吧。

2017年睢宁县公开招聘卫生专业技术人员总成绩公示
报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
'睢宁县疾病预防控制中心 疾控 '301 201707220901 朱彦郦 69 79.80 74.40
'睢宁县疾病预防控制中心 疾控 '301 201707220902 闫宗 67 74.20 70.60
'睢宁县疾病预防控制中心 检验 '302 201707220710 董情 66 76.2 71.10
'睢宁县疾病预防控制中心 检验 '302 201707220701 谢晓宇 70 70.60 70.30
'睢宁县疾病预防控制中心 检验 '302 201707220708 张微 62 缺考 31.00
'睢宁县人民医院 临床医师 '305   王凯 研究生岗位直接进入面试 66.40 66.40
'睢宁县人民医院 临床医师 '309   赵小芹 研究生岗位直接进入面试 68.40 68.40
'睢宁县人民医院 重症医学 '317 201707220508 宋小路 69 66.20 67.60
'睢宁县人民医院 急救医学 '320 201707220413 鲍伟 66 64.80 65.40
'睢宁县人民医院 急救医学 '320 201707220322 王铮 61 69.20 65.10
'睢宁县人民医院 临床医师 '321 201707220601 金路 95 76.00 85.50
'睢宁县中医院 内科医师 '322   徐亚利 研究生岗位直接进入面试 缺考 缺考
'睢宁县中医院 影像科医师 '328 201707220719 王乃轩 66 74.80 70.40
'睢宁县中医院 影像科医师 '328 201707220718 邢梦园 64 75.80 69.90
'睢宁县中医院 影像科医师 '328 201707220716 朱鹏 68 70.00 69.00
'睢宁县中医院 影像科医师 '328 201707220723 刘浩然 65 61.60 63.30
'睢宁县中医院 临床医师 '329 201707220415 胡文杰 63 72.20 67.60
'睢宁县中医院 临床医师 '329 201707220408 孙盈 64 70.00 67.00
'睢宁县中医院 临床医师 '329 201707220504 张潇艺 60 71.20 65.60
'睢宁县中医院 麻醉科医师 '330 201707220604 林治华 78 73.20 75.60
'睢宁县中医院 麻醉科医师 '330 201707220609 李青 75 75.20 75.10
'睢宁县中医院 中医医师 '333 201707220910 王虎城 64 70.60 67.30
'睢宁县中医院 中医医师 '333 201707220914 陆文浩 61 70.80 65.90
'睢宁县中医院 中医医师 '333 201707220920 任禾 61 68.80 64.90
'睢宁县中医院 中医医师 '333 201707220911 傅行义 65 64.00 64.50
'睢宁县中医院 药剂科中药师 '335 201707220106 陆兴勤 61 62.60 61.80
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220429 王静 70 75.4 72.70
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220225 卓建男 67 68.40 67.70
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220513 梁浩月 63 71.8 67.40
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220512 张恒胤 63 70.60 66.80
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220227 高成 65 67.20 66.10
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220202 张梦迎 65 67.20 66.10
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220424 张钧铭 64 68.00 66.00
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220404 李梦杰 59 68.00 63.50
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220207 李鑫 55 71.40 63.20
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220406 赵丽英 59 67.40 63.20
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220328 许莹 56 69.20 62.60
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220505 张津铭 54 69.80 61.90
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220506 刁嫚 54 69.60 61.80
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220403 朱欣欣 53 70.00 61.50
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220323 刘金娜 54 67.80 60.90
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220427 石莹 52 68.00 60.00
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220422 章明月 52 67.40 59.70
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220203 苗雅倩 56 63.00 59.50
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师A '339 201707220312 吕梁 59 51.60 55.30
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220321 庆妍妍 73 68.40 70.70
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220309 马田田 72 65.20 68.60
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220421 王宸 60 70.40 65.20
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220411 姚灿 56 73.60 64.80
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220507 庄严 63 66.40 64.70
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220418 陈月 57 70.40 63.70
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220209 胡子文 65 62.40 63.70
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220216 张威威 61 63.60 62.30
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220401 高原彬 59 65.40 62.20
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220509 张也 60 62.80 61.40
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220230 沙昂 55 65.60 60.30
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220221 厉兵兵 60 55.80 57.90
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220220 胡金芫 50 63.80 56.90
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220520 王逢时 54 57.20 55.60
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 临床医师B '340 201707220212 仝达 57 0.00 28.50
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 口腔 '343 201707220111 樊希 87 69.40 78.20
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 口腔 '343 201707220108 王鸿彰 85 67.00 76.00
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 口腔 '343 201707220112 陈凡 86 63.80 74.90
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 康复治疗 '344 201707220117 梁雅莉 77 71.00 74.00
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 康复治疗 '344 201707220115 孙阳 70 73.40 71.70
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 康复治疗 '344 201707220126 李甜甜 69 69.20 69.10
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 检验 '345 201707220610 赵伟 60 76.80 68.40
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 检验 '345 201707220620 杨元 65 71.60 68.30
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 检验 '345 201707220613 严瑾然 60 74.00 67.00
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 检验 '345 201707220624 刘水清 59 67.60 63.30
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 检验 '345 201707220612 刘静 64 60.40 62.20
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 中药房 '346 201707220129 袁春 51 56.20 53.60
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '348 201707220801 徐瑶 51 67.40 59.20
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220813 赵薇 61 76.20 68.60
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220817 李进 69 63.00 66.00
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220819 姜文 67 64.80 65.90
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220811 杨京迪 57 71.80 64.40
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220830 庄鑫雨 68 60.60 64.30
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220829 王璐璐 62 66.20 64.10
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220822 王宁 54 64.20 59.10
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220824 孙彦林 58 59.20 58.60
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220828 吴媛媛 54 62.20 58.10
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220826 张峰 55 61.00 58.00
'乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220809 吴宗泉 61 51.80 56.40
乡镇卫生院(社区卫生服务中心) 影像 '349 201707220810 马婧 54 57.00 55.50

卫生人才招聘考试公众号

2023年度卫生事业单位招聘报考流程与指南
编辑推荐
免费资料
卫生招聘免费资料领取

免费领取

网校内部资料包

立即领取
考试辅导
回到顶部
折叠