APP下载

扫一扫,立即下载

医学教育网APP下载

开发者:1

苹果版本:1

安卓版本:1

应用涉及权限:查看权限 >

APP:隐私政策:查看政策 >

微 信
医学教育网微信公号

官方微信Yishimed66

您的位置:医学教育网 > 临床助理医师 > 实践技能 > 成绩查询

2019年甘肃酒泉临床助理医师实践技能考试6月17日成绩公示

2019-06-18 11:20 医学教育网
|

热点推荐

——●●●聚焦热点●●●——
查分预约>> 有奖猜分>> 考后关注>>

2019年甘肃酒泉临床助理医师实践技能考试6月17日成绩公示,名单如下:

2019年执业医师资格实践技能考试6月17日成绩公示(临床执业助理)  
序号 准考证号 总分 第一站 第二站
(体格检查)
第二站
(技能操作)
第三站  
141 621219210S0141 64.50 26.50 14.00 15.00 9.00  
142 621219210S0142 70.20 14.00 16.20 17.00 23.00  
143 621219210S0143 66.70 28.00 18.20 16.50 4.00  
144 621219210S0144 73.90 26.00 17.90 17.00 13.00  
145 621219210S0145 0.00         缺考
146 621219210S0146 73.25 24.00 19.50 19.75 10.00  
147 621219210S0147 70.60 25.00 18.60 19.00 8.00  
148 621219210S0148 63.40 22.00 17.40 13.00 11.00  
149 621219210S0149 70.00 24.00 18.50 10.50 17.00  
150 621219210S0150 64.70 20.00 18.20 18.50 8.00  
151 621219210S0151 63.70 23.50 14.70 14.50 11.00  
152 621219210S0152 77.00 30.50 20.00 19.50 7.00  
153 621219210S0153 62.00 26.00 16.50 13.50 6.00  
154 621219210S0154 71.70 25.00 13.70 14.00 19.00  
155 621219210S0155 74.40 26.50 17.40 15.50 15.00  
156 621219210S0156 76.10 25.00 15.10 15.00 21.00  
157 621219210S0157 42.80 19.00 7.80 12.00 4.00  
158 621219210S0158 92.20 33.00 19.40 19.80 20.00  
159 621219210S0159 57.10 26.50 10.60 11.00 9.00  
160 621219210S0160 62.30 21.50 16.50 17.30 7.00  
161 621219210S0161 56.00 24.00 9.50 15.50 7.00  
162 621219210S0162 78.00 33.00 18.00 16.00 11.00  
163 621219210S0163 76.70 27.50 19.20 18.00 12.00  
164 621219210S0164 64.20 31.50 14.70 8.00 10.00  
165 621219210S0165 74.65 28.25 17.40 19.00 10.00  
166 621219210S0166 88.65 31.00 18.40 18.25 21.00  
167 621219210S0167 0.00         缺考
168 621219210S0168 63.10 23.00 15.60 15.50 9.00  
169 621219210S0169 59.50 23.50 14.00 12.00 10.00  
170 621219210S0170 86.50 28.50 19.50 19.50 19.00  
171 621219210S0171 72.85 29.25 16.60 14.00 13.00  
172 621219210S0172 75.20 25.00 12.20 17.00 21.00  
173 621219210S0173 79.90 24.00 18.10 17.80 20.00  
174 621219210S0174 75.30 27.50 18.30 18.50 11.00  
175 621219210S0175 75.80 28.00 14.80 16.00 17.00  
176 621219210S0176 74.00 26.50 18.50 18.00 11.00  
177 621219210S0177 66.00 23.50 14.70 16.80 11.00  
178 621219210S0178 71.40 24.00 16.90 14.50 16.00  
179 621219210S0179 54.80 23.00 14.80 13.00 4.00  
180 621219210S0180 63.80 19.00 15.30 14.50 15.00  
181 621219210S0181 72.50 29.50 17.50 17.50 8.00  
182 621219210S0182 79.75 32.50 19.75 19.50 8.00  
183 621219210S0183 74.60 27.00 12.60 14.00 21.00  
184 621219210S0184 59.70 13.50 15.20 12.00 19.00  
185 621219210S0185 66.10 21.50 13.10 15.50 16.00  
186 621219210S0186 80.70 31.00 17.70 17.00 15.00  
187 621219210S0187 0.00         缺考
188 621219210S0188 70.90 24.50 19.40 19.00 8.00  
189 621219210S0189 52.60 26.50 9.10 9.00 8.00  
190 621219210S0190 81.50 29.50 18.50 15.50 18.00  
191 621219210S0191 71.50 25.00 18.50 17.00 11.00  
192 621219210S0192 75.60 25.50 12.20 16.90 21.00  
193 621219210S0193 45.95 29.25 4.20 2.50 10.00  
194 621219210S0194 51.00 27.50 9.50 10.00 4.00  
195 621219210S0195 71.45 29.25 17.20 17.00 8.00  
196 621219210S0196 64.70 27.00 11.70 9.00 17.00  
197 621219210S0197 77.30 27.00 17.80 15.50 17.00  
198 621219210S0198 68.60 25.00 19.10 18.50 6.00  
199 621219210S0199 76.20 26.00 16.70 14.50 19.00  
200 621219210S0200 47.80 25.00 11.30 11.50 0.00  
201 621219210S0201 78.85 30.50 17.60 13.75 17.00  
202 621219210S0202 69.30 26.75 15.30 16.25 11.00  
203 621219210S0203 60.00 24.00 15.00 16.00 5.00  
204 621219210S0204 74.25 23.75 16.50 15.00 19.00  
205 621219210S0205 71.20 27.00 19.40 19.80 5.00  
206 621219210S0206 60.30 26.50 12.80 15.00 6.00  
207 621219210S0207 66.30 22.00 15.80 18.50 10.00  
208 621219210S0208 78.00 32.50 16.50 16.00 13.00  
209 621219210S0209 0.00         缺考
210 621219210S0210 0.00         缺考
211 621219210S0211 70.00 21.00 16.50 13.50 19.00  
212 621219210S0212 79.90 23.00 18.90 19.00 19.00  
213 621219210S0213 79.10 28.00 19.40 19.70 12.00  
214 621219210S0214 74.50 30.50 16.00 13.00 15.00  
215 621219210S0215 67.00 29.00 13.00 14.00 11.00  
216 621219210S0216 78.00 25.00 19.00 18.00 16.00  
217 621219210S0217 64.30 24.50 18.10 17.70 4.00  
218 621219210S0218 74.50 24.50 19.00 19.00 12.00  
219 621219210S0219 43.70 20.00 7.20 7.50 9.00  
220 621219210S0220 58.20 19.00 17.20 16.00 6.00  
221 621219210S0221 47.00 12.50 12.50 12.00 10.00  
222 621219210S0222 80.80 28.00 18.80 19.00 15.00  
223 621219210S0223 57.00 22.50 11.00 12.50 11.00  
224 621219210S0224 71.70 29.00 12.70 19.00 11.00  
225 621219210S0225 0.00         缺考
226 621219210S0226 63.65 22.25 16.90 16.50 8.00  
227 621219210S0227 77.80 25.50 19.30 20.00 13.00  
228 621219210S0228 78.00 28.00 18.50 17.50 14.00  
229 621219210S0229 51.70 23.50 9.20 8.00 11.00  
230 621219210S0230 65.40 21.50 17.40 17.50 9.00  
231 621219210S0231 86.75 31.25 19.00 19.50 17.00  
232 621219210S0232 51.75 17.00 8.75 19.00 7.00  
233 621219210S0233 74.45 24.75 16.20 18.50 15.00  
234 621219210S0234 0.00         缺考
235 621219210S0235 72.30 20.00 18.60 16.70 17.00  
236 621219210S0236 67.20 27.00 13.70 16.50 10.00  
237 621219210S0237 73.10 24.00 12.60 15.50 21.00  
238 621219210S0238 79.60 29.50 18.10 18.00 14.00  
239 621219210S0239 56.00 17.00 18.00 19.00 2.00  
240 621219210S0240 80.60 31.00 19.10 19.50 11.00  
241 621219210S0241 60.00 15.00 14.00 16.00 15.00  
242 621219210S0242 72.30 30.00 13.30 16.00 13.00  
243 621219210S0243 0.00         缺考
244 621219210S0244 60.00 19.00 15.00 14.00 12.00  
245 621219210S0245 78.50 27.50 19.00 19.00 13.00  
246 621219210S0246 0.00         缺考
247 621219210S0247 83.00 29.00 20.00 19.00 15.00  
248 621219210S0248 65.20 24.00 15.20 15.00 11.00  
249 621219210S0249 68.10 27.00 16.60 13.50 11.00  
250 621219210S0250 72.20 28.50 14.70 14.00 15.00  
251 621219210S0251 60.70 26.00 13.70 17.00 4.00  
252 621219210S0252 76.50 24.50 18.00 19.00 15.00  
253 621219210S0253 82.40 25.00 17.90 16.50 23.00  
254 621219210S0254 80.70 26.00 16.70 19.00 19.00  
255 621219210S0255 45.00 17.00 12.00 16.00 0.00  
256 621219210S0256 0.00         缺考
257 621219210S0257 67.30 28.00 12.30 12.00 15.00  
258 621219210S0258 78.70 29.00 18.20 18.50 13.00  
259 621219210S0259 69.00 23.00 16.50 15.50 14.00  
260 621219210S0260 79.00 27.50 20.00 18.50 13.00  
261 621219210S0261 78.25 29.25 19.00 19.00 11.00  

更多的成绩名单点击这里查看汇总>>

2019年国家医师资格综合笔试缴费时间和方式汇总

**必备∣临床助理医师各系统考试重点速记口诀/歌诀汇总

2019临床助理医师备考攻略!请查收各科目核心考点汇总!

汇总篇!临床助理医师22大科目特点/分值占比/复习建议!

以上关于“2019年甘肃酒泉临床助理医师实践技能考试6月17日成绩公示”的文章由医学教育网编辑整理搜集,希望可以帮助到大家,更多的文章随时关注医学教育网临床执业助理医师实践技能考试成绩栏目!

临床医师公众号

编辑推荐
    • 免费试听
    • 免费直播
    汤以恒 临床助理医师 《消化系统》 免费试听
    免费资料
    临床助理医师备考资料包
    高频考点
    报考指南
    模拟试卷
    复习经验
    立即领取 立即领取
    回到顶部
    折叠