APP下载

扫一扫,立即下载

医学教育网APP下载
微 信
医学教育网微信公号

官方微信med66_weisheng

搜索|
您的位置:医学教育网 > 高级职称考试 > 成绩查询 > 正文

2012年甘肃省卫生高级资格实践技能考试成绩表(一)

2012-08-27 11:37 医学教育网
|

2012年甘肃省卫生专业高级职务任职资格实践技能考试考生成绩表(一)(二)(三)(四)(五):

序号 准考证号 姓名 报考级别 报考专业 成绩
1 2012620121100001 李海燕 副高 病案信息技术 63
2 2012620121100003 樊淑英 副高 病案信息技术 58
3 2012620121100002 钱虹 副高 病案信息技术 56
4 2012620120340009 李波 副高 病理学 73
5 2012620120340001 王晓梅 副高 病理学 67
6 2012620120340004 骆元斌 副高 病理学 64
7 2012620120340003 李东海 副高 病理学 62
8 2012620120340013 高用 副高 病理学 62
9 2012620120340007 韩军平 副高 病理学 60
10 2012620120340014 周茜 副高 病理学 59
11 2012620120340010 李晓琴 副高 病理学 59
12 2012620120340006 冯园终 副高 病理学 58
13 2012620120340002 田芳 副高 病理学 57
14 2012620120340005 王芙蓉 副高 病理学 57
15 2012620120340011 黄云霄 副高 病理学 55
16 2012620120340012 王发元 副高 病理学 53
17 2012620120340008 何慧琳 副高 病理学 46
18 2012620120520001 李双明 副高 病理学技术 62
19 2012620120520002 李文军 副高 病理学技术 62
20 2012620120970001 雍雅伟 副高 病媒生物控制技术 48
21 2012620120370012 赵威武 副高 超声医学 73
22 2012620120370004 杨洁 副高 超声医学 71
23 2012620120370010 许颖 副高 超声医学 70
24 2012620120370018 张萍 副高 超声医学 69
25 2012620120370025 龙雪雁 副高 超声医学 67
26 2012620120370011 陆忠玉 副高 超声医学 67
27 2012620120370005 田建英 副高 超声医学 67
28 2012620120370009 张慧香 副高 超声医学 66
29 2012620120370021 张继慧 副高 超声医学 65
30 2012620120370033 王菊萍 副高 超声医学 63
31 2012620120370029 傅民 副高 超声医学 61
32 2012620120370019 周靖伟 副高 超声医学 61
33 2012620120370008 南彩玲 副高 超声医学 61
34 2012620120370022 杨冬梅 副高 超声医学 59
35 2012620120370034 宋春青 副高 超声医学 58
36 2012620120370026 程洁 副高 超声医学 57
37 2012620120370031 靳莉 副高 超声医学 57
38 2012620120370007 郭秋梅 副高 超声医学 57
39 2012620120370002 王丽萍 副高 超声医学 57
40 2012620120370015 杨东霞 副高 超声医学 57
41 2012620120370013 王砚琴 副高 超声医学 56
42 2012620120370032 汤玉华 副高 超声医学 56
43 2012620120370014 鲁琰 副高 超声医学 55
44 2012620120370003 索燕花 副高 超声医学 54
45 2012620120370030 吴燕 副高 超声医学 51
46 2012620120370024 陈民强 副高 超声医学 51
47 2012620120370006 耿铮子 副高 超声医学 50
48 2012620120370020 张海鹰 副高 超声医学 50
49 2012620120370001 王欣 副高 超声医学 50
50 2012620120370028 司启萍 副高 超声医学 50
51 2012620120370017 赵娟 副高 超声医学 49
52 2012620120370023 卢小泉 副高 超声医学 47
53 2012620120370016 杜尚娥 副高 超声医学 45
54 2012620120370027 王春年 副高 超声医学 43
55 2012620120540003 杜燕 副高 超声医学技术 67
56 2012620120540001 孟繁华 副高 超声医学技术 66
57 2012620120540002 路小玲 副高 超声医学技术 65
58 2012620120080002 赵正斌 副高 传染病 69
59 2012620120080001 闫淑花 副高 传染病 66
60 2012620120080003 岳伟 副高 传染病 64
61 2012620120080014 杨国瑞 副高 传染病 64
62 2012620120080008 梁忠 副高 传染病 62
63 2012620120080006 吴晓庆 副高 传染病 60
64 2012620120080012 巨晓东 副高 传染病 60
65 2012620120080013 魏六栓 副高 传染病 58
66 2012620120080007 张妍 副高 传染病 57
67 2012620120080004 蒋建国 副高 传染病 55
68 2012620120080011 马世俊 副高 传染病 53
69 2012620120080009 高峰 副高 传染病 53
70 2012620120080005 杨峻山 副高 传染病 52
71 2012620120080010 赵红梅 副高 传染病 38
72 2012620120880049 马茂忠 副高 传染性疾病控制 70
73 2012620120880031 王珠民 副高 传染性疾病控制 69
74 2012620120880018 张宁静 副高 传染性疾病控制 69
75 2012620120880016 杨常敏 副高 传染性疾病控制 68
76 2012620120880051 王泽平 副高 传染性疾病控制 67
77 2012620120880007 崔德忠 副高 传染性疾病控制 65
78 2012620120880029 王小勇 副高 传染性疾病控制 65
79 2012620120880043 彭维喜 副高 传染性疾病控制 64
80 2012620120880048 张琼 副高 传染性疾病控制 64
81 2012620120880046 蔡金有 副高 传染性疾病控制 63
82 2012620120880005 杨华林 副高 传染性疾病控制 62
83 2012620120880037 许银 副高 传染性疾病控制 62
84 2012620120880032 马虎永 副高 传染性疾病控制 62
85 2012620120880041 芦福山 副高 传染性疾病控制 62
86 2012620120880024 杜玉莲 副高 传染性疾病控制 61
87 2012620120880038 刘秀莲 副高 传染性疾病控制 61
88 2012620120880021 张晓曙 副高 传染性疾病控制 61
89 2012620120880002 李国强 副高 传染性疾病控制 60
90 2012620120880034 王磊 副高 传染性疾病控制 60
91 2012620120880052 罗斌年 副高 传染性疾病控制 60
92 2012620120880014 李晓春 副高 传染性疾病控制 60
93 2012620120880039 田玉林 副高 传染性疾病控制 59
94 2012620120880011 马彪雄 副高 传染性疾病控制 58
95 2012620120880010 李文泰 副高 传染性疾病控制 58
96 2012620120880020 王雅文 副高 传染性疾病控制 58
97 2012620120880013 刘萍 副高 传染性疾病控制 57
98 2012620120880040 冯志荣 副高 传染性疾病控制 56
99 2012620120880001 王廷材 副高 传染性疾病控制 56
100 2012620120880028 马文孝 副高 传染性疾病控制 56
101 2012620120880053 李建兵 副高 传染性疾病控制 56
102 2012620120880033 王战民 副高 传染性疾病控制 56
103 2012620120880022 杨建萍 副高 传染性疾病控制 55
104 2012620120880009 赵书平 副高 传染性疾病控制 54
105 2012620120880042 冯润福 副高 传染性疾病控制 54
106 2012620120880006 杨攀荣 副高 传染性疾病控制 54
107 2012620120880019 王旭霞 副高 传染性疾病控制 54
108 2012620120880035 黄俊 副高 传染性疾病控制 53
109 2012620120880023 周晓萍 副高 传染性疾病控制 53
110 2012620120880004 孙小华 副高 传染性疾病控制 53
111 2012620120880015 王平贵 副高 传染性疾病控制 53
112 2012620120880050 熊志军 副高 传染性疾病控制 53
113 2012620120880003 李爱君 副高 传染性疾病控制 52
114 2012620120880026 秦一正 副高 传染性疾病控制 52
115 2012620120880017 吴照 副高 传染性疾病控制 51
116 2012620120880030 史良科 副高 传染性疾病控制 49
117 2012620120880012 陈继军 副高 传染性疾病控制 48
118 2012620120880036 高宏昌 副高 传染性疾病控制 46
119 2012620120880047 邓济元 副高 传染性疾病控制 46
120 2012620120880045 崇祥莲 副高 传染性疾病控制 45
121 2012620120880008 罗文成 副高 传染性疾病控制 41
122 2012620121030001 杨永红 副高 地方病控制 62
123 2012620121030005 郭宙翔 副高 地方病控制 61
124 2012620121030002 崔登峰 副高 地方病控制 59
125 2012620121030004 窦瑜贵 副高 地方病控制 59
126 2012620121030003 孙遵嬿 副高 地方病控制 57
127 2012620121030006 梁莉萍 副高 地方病控制 55
128 2012620120510005 裴一洁 副高 儿科护理 73
129 2012620120510022 李爱琴 副高 儿科护理 72
130 2012620120510021 王雪玲 副高 儿科护理 69
131 2012620120510025 王淑琴 副高 儿科护理 69
132 2012620120510031 蒋捷 副高 儿科护理 68
133 2012620120510029 陈璐宁 副高 儿科护理 68
134 2012620120510032 彭燕 副高 儿科护理 67
135 2012620120510002 尹立琴 副高 儿科护理 67
136 2012620120510024 雷红霞 副高 儿科护理 65
137 2012620120510008 张进芳 副高 儿科护理 64
138 2012620120510011 盖青萍 副高 儿科护理 62
139 2012620120510017 姚春丽 副高 儿科护理 61
140 2012620120510001 李贞 副高 儿科护理 60
141 2012620120510016 王琴香 副高 儿科护理 60
142 2012620120510018 董彩霞 副高 儿科护理 59
143 2012620120510030 高晓琴 副高 儿科护理 59
144 2012620120510019 徐建英 副高 儿科护理 58
145 2012620120510020 金春莲 副高 儿科护理 57
146 2012620120510010 王惠萍 副高 儿科护理 57
147 2012620120510007 王彦斐 副高 儿科护理 56
148 2012620120510003 张文 副高 儿科护理 55
149 2012620120510004 李红生 副高 儿科护理 55
150 2012620120510023 王郁姣 副高 儿科护理 55
151 2012620120510006 宋亚玲 副高 儿科护理 55
152 2012620120510026 汪红玉 副高 儿科护理 54
153 2012620120510013 赵著华 副高 儿科护理 54
154 2012620120510009 马丽萍 副高 儿科护理 53
155 2012620120510014 李彦梅 副高 儿科护理 53
156 2012620120510028 唐锐 副高 儿科护理 48
157 2012620120510012 张芬琴 副高 儿科护理 47
158 2012620120510027 欧阳玲 副高 儿科护理 47
159 2012620120510033 靳秀梅 副高 儿科护理 44
160 2012620120510015 高彩霞 副高 儿科护理 38
161 2012620120940002 张连红 副高 儿童保健 74
162 2012620120940001 王志杰 副高 儿童保健 64
163 2012620120940003 韩英 副高 儿童保健 59
164 2012620120940004 温林霞 副高 儿童保健 59
165 2012620120940005 王丽婷 副高 儿童保健 57
166 2012620120940007 刘秀萍 副高 儿童保健 52
167 2012620120270001 刘自泰 副高 耳鼻喉(头颈外科) 72
168 2012620120270008 王靖华 副高 耳鼻喉(头颈外科) 70
169 2012620120270004 王文莉 副高 耳鼻喉(头颈外科) 66
170 2012620120270006 缑亚萍 副高 耳鼻喉(头颈外科) 64
171 2012620120270013 郑雪丽 副高 耳鼻喉(头颈外科) 63
172 2012620120270012 赵海涛 副高 耳鼻喉(头颈外科) 60
173 2012620120270003 王永满 副高 耳鼻喉(头颈外科) 58
174 2012620120270005 方鹏 副高 耳鼻喉(头颈外科) 56
175 2012620120270014 张小玲 副高 耳鼻喉(头颈外科) 56
176 2012620120270007 刘辉光 副高 耳鼻喉(头颈外科) 52
177 2012620120270011 李彩霞 副高 耳鼻喉(头颈外科) 51
178 2012620120270002 陈福虎 副高 耳鼻喉(头颈外科) 49
179 2012620120270010 张虹 副高 耳鼻喉(头颈外科) 49
180 2012620120270009 朱进玉 副高 耳鼻喉(头颈外科) 49
181 2012620120870001 李烨 副高 放射卫生 60
182 2012620120350050 高国明 副高 放射医学 74
183 2012620120350034 任燕 副高 放射医学 74
184 2012620120350030 张志伟 副高 放射医学 72
185 2012620120350036 万玉萍 副高 放射医学 70
186 2012620120350038 张雪峰 副高 放射医学 69
187 2012620120350042 宗明海 副高 放射医学 69
188 2012620120350014 王虎成 副高 放射医学 68
189 2012620120350008 卢星如 副高 放射医学 67
190 2012620120350039 赵毓 副高 放射医学 67
191 2012620120350012 张晓梅 副高 放射医学 66
192 2012620120350035 郭光辉 副高 放射医学 64
193 2012620120350007 党连荣 副高 放射医学 64
194 2012620120350052 车宽余 副高 放射医学 63
195 2012620120350002 王彩环 副高 放射医学 62
196 2012620120350044 张明星 副高 放射医学 62
197 2012620120350058 唐小平 副高 放射医学 62
198 2012620120350054 帖琳 副高 放射医学 62
199 2012620120350026 毛世鸿 副高 放射医学 61
200 2012620120350032 高卫青 副高 放射医学 61
201 2012620120350045 马利堂 副高 放射医学 61
202 2012620120350057 王强 副高 放射医学 60
203 2012620120350017 张帆 副高 放射医学 60
204 2012620120350028 郭永斌 副高 放射医学 60
205 2012620120350029 刘孝勤 副高 放射医学 60
206 2012620120350041 郭强蕊 副高 放射医学 60
207 2012620120350003 王学香 副高 放射医学 59
208 2012620120350013 田黎 副高 放射医学 59
209 2012620120350025 刘晶 副高 放射医学 59
210 2012620120350056 张建旭 副高 放射医学 59
211 2012620120350005 陈莉军 副高 放射医学 59
212 2012620120350011 包智强 副高 放射医学 59
213 2012620120350023 孙竹简 副高 放射医学 58
214 2012620120350004 张常青 副高 放射医学 58
215 2012620120350047 田耀武 副高 放射医学 58
216 2012620120350015 邴万春 副高 放射医学 58
217 2012620120350043 邓永平 副高 放射医学 58
218 2012620120350022 窦郁 副高 放射医学 58
219 2012620120350001 唐育斌 副高 放射医学 57
220 2012620120350051 程和平 副高 放射医学 56
221 2012620120350053 崔庆平 副高 放射医学 56
222 2012620120350024 谢斌 副高 放射医学 55
223 2012620120350019 田瑜 副高 放射医学 54
224 2012620120350037 钱文科 副高 放射医学 54
225 2012620120350033 王建平 副高 放射医学 53
226 2012620120350048 景学义 副高 放射医学 53
227 2012620120350020 郭铮 副高 放射医学 52
228 2012620120350049 郭文斌 副高 放射医学 51
229 2012620120350031 彭云海 副高 放射医学 51
230 2012620120350055 郑如林 副高 放射医学 51
231 2012620120350040 何辉 副高 放射医学 51
232 2012620120350006 邓惠兰 副高 放射医学 50
233 2012620120350027 樊宏魁 副高 放射医学 49
234 2012620120350010 王高强 副高 放射医学 49
235 2012620120350018 吕维平 副高 放射医学 47
236 2012620120350009 王宝军 副高 放射医学 47
237 2012620120350046 李作锦 副高 放射医学 44
238 2012620120530010 刘建莉 副高 放射医学技术 75
239 2012620120530003 奂huan水仙 副高 放射医学技术 73
240 2012620120530012 陈彩香 副高 放射医学技术 67
241 2012620120530004 翟晋伟 副高 放射医学技术 60
242 2012620120530001 吕凤燕 副高 放射医学技术 60
243 2012620120530013 王占忠 副高 放射医学技术 55
244 2012620120530007 满全位 副高 放射医学技术 54
245 2012620120530002 王强 副高 放射医学技术 48
246 2012620120530011 齐勇 副高 放射医学技术 45
247 2012620120530009 郭喻珩 副高 放射医学技术 44
248 2012620120530006 田弘洲 副高 放射医学技术 40
249 2012620120530008 张卫忠 副高 放射医学技术 10
250 2012620120310001 闫春梅 副高 放射肿瘤治疗学 64
251 2012620120310002 缪国英 副高 放射肿瘤治疗学 57
252 2012620120310004 张春林 副高 放射肿瘤治疗学 46
253 2012620120090001 张彦 副高 风湿病 61
254 2012620120090002 张艳香 副高 风湿病 55
255 2012620120090003 杨颜茹 副高 风湿病 54
256 2012620120190108 肖玉环 副高 妇产科 77
257 2012620120190080 王海玲 副高 妇产科 75
258 2012620120190065 卢慧 副高 妇产科 74
259 2012620120190051 王艳 副高 妇产科 74
260 2012620120190010 王晶莹 副高 妇产科 74
261 2012620120190001 宋翠英 副高 妇产科 73
262 2012620120190015 赵喜娜 副高 妇产科 73
263 2012620120190069 杨淑玫 副高 妇产科 73
264 2012620120190020 张长庆 副高 妇产科 72
265 2012620120190038 黄咏梅 副高 妇产科 72
266 2012620120190072 邵兰芳 副高 妇产科 71
267 2012620120190064 马雪玲 副高 妇产科 71
268 2012620120190074 董燕 副高 妇产科 71
269 2012620120190130 钱翠霞 副高 妇产科 70
270 2012620120190066 雷丽 副高 妇产科 70
271 2012620120190027 赵有红 副高 妇产科 69
272 2012620120190111 窦衍茹 副高 妇产科 69
273 2012620120190041 陈晓霞 副高 妇产科 68
274 2012620120190098 梁淑娥 副高 妇产科 68
275 2012620120190079 王玮 副高 妇产科 68
276 2012620120190094 柳超娟 副高 妇产科 68
277 2012620120190101 孟萍 副高 妇产科 68
278 2012620120190139 赵晶 副高 妇产科 68
279 2012620120190007 魏菊萍 副高 妇产科 67
280 2012620120190017 李芳霞 副高 妇产科 67
281 2012620120190021 黄明 副高 妇产科 67
282 2012620120190102 成林芳 副高 妇产科 67
283 2012620120190028 李慧敏 副高 妇产科 67
284 2012620120190099 伏瑞霞 副高 妇产科 67
285 2012620120190143 冲喜会 副高 妇产科 67
286 2012620120190003 关雪梅 副高 妇产科 66
287 2012620120190012 邱慧英 副高 妇产科 66
288 2012620120190046 马秀红 副高 妇产科 66
289 2012620120190075 陈树萍 副高 妇产科 66
290 2012620120190109 孔桂花 副高 妇产科 66
291 2012620120190100 薛小桂 副高 妇产科 66
292 2012620120190131 孟叶萍 副高 妇产科 66
293 2012620120190134 史明娟 副高 妇产科 65
294 2012620120190016 卢小利 副高 妇产科 65
295 2012620120190030 张兆霞 副高 妇产科 65
296 2012620120190033 高炳春 副高 妇产科 65
297 2012620120190082 任慧兰 副高 妇产科 65
298 2012620120190090 张敏 副高 妇产科 65
299 2012620120190071 马庆玲 副高 妇产科 65
300 2012620120190105 闵慧 副高 妇产科 65
301 2012620120190129 俞萍 副高 妇产科 65
302 2012620120190142 张效兰 副高 妇产科 65
303 2012620120190024 齐嬿 副高 妇产科 64
304 2012620120190058 祁玉花 副高 妇产科 64
305 2012620120190057 白志玲 副高 妇产科 64
306 2012620120190104 燕恒毅 副高 妇产科 64
307 2012620120190005 李春香 副高 妇产科 63
308 2012620120190083 张春霞 副高 妇产科 63
309 2012620120190077 王睿梅 副高 妇产科 63
310 2012620120190116 牛彩东 副高 妇产科 63
311 2012620120190120 孙秀珍 副高 妇产科 63
312 2012620120190049 刘艳莉 副高 妇产科 62
313 2012620120190018 王志萍 副高 妇产科 62
314 2012620120190039 王敏 副高 妇产科 62
315 2012620120190112 朱春芬 副高 妇产科 62
316 2012620120190140 张维平 副高 妇产科 62
317 2012620120190132 闫小红 副高 妇产科 61
318 2012620120190026 王梅嫒 副高 妇产科 61
319 2012620120190086 马艳霞 副高 妇产科 61
320 2012620120190091 张荣惠 副高 妇产科 61
321 2012620120190076 张金花 副高 妇产科 61
322 2012620120190093 王海燕 副高 妇产科 61
323 2012620120190019 王静 副高 妇产科 60
324 2012620120190056 卞宜敏 副高 妇产科 60
325 2012620120190022 薛梅 副高 妇产科 60
326 2012620120190034 蔡梦旸 副高 妇产科 60
327 2012620120190095 陈数巧 副高 妇产科 60
328 2012620120190081 周永梅 副高 妇产科 60
329 2012620120190063 李梅 副高 妇产科 60
330 2012620120190067 徐永华 副高 妇产科 60
331 2012620120190025 李怡林 副高 妇产科 60
332 2012620120190128 效银霞 副高 妇产科 60
333 2012620120190031 余建慧 副高 妇产科 59
334 2012620120190059 李筱燕 副高 妇产科 59
335 2012620120190036 邓清云 副高 妇产科 59
336 2012620120190004 刘丽萍 副高 妇产科 58
337 2012620120190011 魏秀英 副高 妇产科 58
338 2012620120190070 赵岩 副高 妇产科 58
339 2012620120190035 杨蕊芬 副高 妇产科 58
340 2012620120190092 张惠明 副高 妇产科 58
341 2012620120190103 王林香 副高 妇产科 58
342 2012620120190118 李春霞 副高 妇产科 58
343 2012620120190141 余玲 副高 妇产科 58
344 2012620120190138 王桂玲 副高 妇产科 57
345 2012620120190013 卢岚 副高 妇产科 56
346 2012620120190043 徐桂霞 副高 妇产科 56
347 2012620120190061 任雅萍 副高 妇产科 56
348 2012620120190122 单志莲 副高 妇产科 56
349 2012620120190002 牛海菊 副高 妇产科 55
350 2012620120190037 李淑琴 副高 妇产科 55
351 2012620120190053 范文英 副高 妇产科 55
352 2012620120190023 孔艳红 副高 妇产科 55
353 2012620120190114 李霞 副高 妇产科 55
354 2012620120190042 马海燕 副高 妇产科 54
355 2012620120190014 孙萍 副高 妇产科 54
356 2012620120190054 余会英 副高 妇产科 53
357 2012620120190087 董乐平 副高 妇产科 53
358 2012620120190113 何小莉 副高 妇产科 53
359 2012620120190117 张改莲 副高 妇产科 53
360 2012620120190123 杜芳巧 副高 妇产科 53
361 2012620120190135 杨萍 副高 妇产科 53
362 2012620120190055 徐成金 副高 妇产科 52
363 2012620120190115 丁艳丽 副高 妇产科 52
364 2012620120190088 葛安靖 副高 妇产科 52
365 2012620120190124 王淑琴 副高 妇产科 52
366 2012620120190125 卫太竹 副高 妇产科 52
367 2012620120190136 马鹤群 副高 妇产科 52
368 2012620120190107 邵玉枝 副高 妇产科 51
369 2012620120190008 马清明 副高 妇产科 51
370 2012620120190096 任瑞琴 副高 妇产科 50
371 2012620120190119 张静 副高 妇产科 50
372 2012620120190126 黄静 副高 妇产科 50
373 2012620120190097 李英 副高 妇产科 50
374 2012620120190032 刘向娥 副高 妇产科 49
375 2012620120190044 包惠珍 副高 妇产科 49
376 2012620120190052 张乾珍 副高 妇产科 49
377 2012620120190133 雷淑霞 副高 妇产科 49
378 2012620120190048 马淑君 副高 妇产科 48
379 2012620120190068 王小萍 副高 妇产科 47
380 2012620120190137 陈巧珍 副高 妇产科 47
381 2012620120190009 张平 副高 妇产科 46
382 2012620120190029 席翔宙 副高 妇产科 46
383 2012620120190045 马立平 副高 妇产科 45
384 2012620120190110 罗发菊 副高 妇产科 43
385 2012620120190085 祁友莲 副高 妇产科 43
386 2012620120190121 杜春霞 副高 妇产科 43
387 2012620120190127 薛华 副高 妇产科 43
388 2012620120190084 马晓梅 副高 妇产科 42
389 2012620120190040 毛笑寒 副高 妇产科 41
390 2012620120190073 于淑华 副高 妇产科 39
391 2012620120190106 鲁金梅 副高 妇产科 36
392 2012620120190047 马玉梅 副高 妇产科 36
393 2012620120500014 李成芬 副高 妇产科护理 79
394 2012620120500029 刘小玲 副高 妇产科护理 77
395 2012620120500108 田安安 副高 妇产科护理 75
396 2012620120500064 陈纯英 副高 妇产科护理 74
397 2012620120500081 马彦秀 副高 妇产科护理 73
398 2012620120500097 周萍英 副高 妇产科护理 73
399 2012620120500107 王小瑞 副高 妇产科护理 73
400 2012620120500060 张玉娥 副高 妇产科护理 72
401 2012620120500115 杨艳 副高 妇产科护理 72
402 2012620120500005 魏芬 副高 妇产科护理 72
403 2012620120500083 马天丽 副高 妇产科护理 72
404 2012620120500035 王国华 副高 妇产科护理 71
405 2012620120500094 张永红 副高 妇产科护理 71
406 2012620120500034 齐文莲 副高 妇产科护理 70
407 2012620120500057 沈建梅 副高 妇产科护理 70
408 2012620120500004 张立环 副高 妇产科护理 70
409 2012620120500104 马莉莉 副高 妇产科护理 70
410 2012620120500106 陈彩霞 副高 妇产科护理 70
411 2012620120500116 程凡英 副高 妇产科护理 69
412 2012620120500086 马国香 副高 妇产科护理 69
413 2012620120500090 刘嫦莲 副高 妇产科护理 69
414 2012620120500091 孔花莲 副高 妇产科护理 69
415 2012620120500092 康俊花 副高 妇产科护理 68
416 2012620120500112 李雅丽 副高 妇产科护理 67
417 2012620120500111 李云 副高 妇产科护理 67
418 2012620120500082 王应玉 副高 妇产科护理 67
419 2012620120500085 李俊彩 副高 妇产科护理 67
420 2012620120500046 张玲 副高 妇产科护理 66
421 2012620120500040 郭佩兰 副高 妇产科护理 65
422 2012620120500068 杨玉芬 副高 妇产科护理 65
423 2012620120500043 方惠娟 副高 妇产科护理 65
424 2012620120500077 赵菊兰 副高 妇产科护理 65
425 2012620120500025 辛红玲 副高 妇产科护理 64
426 2012620120500033 李小平 副高 妇产科护理 64
427 2012620120500050 陈东林 副高 妇产科护理 64
428 2012620120500071 杨景萍 副高 妇产科护理 64
429 2012620120500036 陈小兰 副高 妇产科护理 64
430 2012620120500024 马丽 副高 妇产科护理 64
431 2012620120500103 成晓莲 副高 妇产科护理 64
432 2012620120500119 藏永宏 副高 妇产科护理 64
433 2012620120500001 李杰 副高 妇产科护理 63
434 2012620120500010 豆红霞 副高 妇产科护理 63
435 2012620120500100 李海鸿 副高 妇产科护理 63
436 2012620120500066 任青红 副高 妇产科护理 63
437 2012620120500118 朱永红 副高 妇产科护理 63
438 2012620120500096 付惠珍 副高 妇产科护理 62
439 2012620120500030 牛丽君 副高 妇产科护理 62
440 2012620120500055 马效兰 副高 妇产科护理 62
441 2012620120500054 赵芳霞 副高 妇产科护理 62
442 2012620120500070 梁惠珍 副高 妇产科护理 62
443 2012620120500069 蔡秀玲 副高 妇产科护理 62
444 2012620120500073 赵芳林 副高 妇产科护理 62
445 2012620120500075 马红英 副高 妇产科护理 62
446 2012620120500006 陈义琴 副高 妇产科护理 61
447 2012620120500021 李维文 副高 妇产科护理 61
448 2012620120500028 王桂花 副高 妇产科护理 61
449 2012620120500031 丁海鹰 副高 妇产科护理 61
450 2012620120500038 董振银 副高 妇产科护理 61
451 2012620120500044 史玉琴 副高 妇产科护理 61
452 2012620120500047 王永勤 副高 妇产科护理 61
453 2012620120500039 柳正丽 副高 妇产科护理 61
454 2012620120500084 王亚芬 副高 妇产科护理 61
455 2012620120500007 宋玉芳 副高 妇产科护理 61
456 2012620120500041 杨建梅 副高 妇产科护理 60
457 2012620120500053 穆淑兰 副高 妇产科护理 60
458 2012620120500072 李菊兰 副高 妇产科护理 60
459 2012620120500011 张小琴 副高 妇产科护理 59
460 2012620120500037 李芳 副高 妇产科护理 59
461 2012620120500074 张翠萍 副高 妇产科护理 59
462 2012620120500020 陈金玉 副高 妇产科护理 59
463 2012620120500019 李荣杰 副高 妇产科护理 58
464 2012620120500022 马巧云 副高 妇产科护理 58
465 2012620120500080 李淑秀 副高 妇产科护理 58
466 2012620120500113 赵引弟 副高 妇产科护理 58
467 2012620120500009 苟芳英 副高 妇产科护理 57
468 2012620120500003 李承秀 副高 妇产科护理 57
469 2012620120500078 汪玉英 副高 妇产科护理 57
470 2012620120500061 陈瑞萍 副高 妇产科护理 57
471 2012620120500062 贺芙雯 副高 妇产科护理 57
472 2012620120500099 温仲梅 副高 妇产科护理 57
473 2012620120500114 赵淑蓉 副高 妇产科护理 57
474 2012620120500045 李尕梅 副高 妇产科护理 56
475 2012620120500013 张秀彩 副高 妇产科护理 56
476 2012620120500087 张莉 副高 妇产科护理 56
477 2012620120500008 杨银玲 副高 妇产科护理 55
478 2012620120500032 马玲 副高 妇产科护理 55
479 2012620120500095 张会荣 副高 妇产科护理 55
480 2012620120500088 高延凤 副高 妇产科护理 54
481 2012620120500065 董菊 副高 妇产科护理 54
482 2012620120500079 张捷香 副高 妇产科护理 54
483 2012620120500023 安桂香 副高 妇产科护理 53
484 2012620120500015 李兰英 副高 妇产科护理 53
485 2012620120500102 郭玉香 副高 妇产科护理 52
486 2012620120500017 魏素文 副高 妇产科护理 52
487 2012620120500076 马培兰 副高 妇产科护理 51
488 2012620120500063 赵红梅 副高 妇产科护理 51
489 2012620120500110 贺红丽 副高 妇产科护理 51
490 2012620120500089 陵芳 副高 妇产科护理 50
491 2012620120500105 厚彩莲 副高 妇产科护理 50
492 2012620120500018 高玉喜 副高 妇产科护理 49
493 2012620120500051 高金丽 副高 妇产科护理 49
494 2012620120500101 刘敏 副高 妇产科护理 49
495 2012620120500016 魏淑萍 副高 妇产科护理 48
496 2012620120500052 狄菊萍 副高 妇产科护理 48
497 2012620120500049 马凤霞 副高 妇产科护理 48

甘肃省2012年卫生高级资格实践技能考试合格标准

卫生资格考试公众号

编辑推荐
考试辅导

回到顶部
折叠