编辑推荐
考试辅导
2012年四川省卫生、中医药专业副高级技术资格考试专业设置表
代码 | 专业名称 | 代码 | 专业名称 | 代码 | 专业名称 | |
001 | 心血管内科 | 040 | 临床医学检验临床化学 | 079 | 中医皮肤科 | |
002 | 呼吸内科 | 041 | 临床医学检验临床免疫 | 080 | 中医肛肠科 | |
003 | 消化内科 | 042 | 临床医学检验临床血液 | 081 | 推拿科 | |
004 | 肾内科 | 043 | 临床医学检验临床微生物 | 082 | 中药学 | |
005 | 神经内科 | 044 | 临床营养 | 083 | 职业卫生 | |
006 | 内分泌 | 045 | 医院药学 | 084 | 环境卫生 | |
007 | 血液病 | 046 | 临床药学 | 085 | 营养与食品卫生 | |
008 | 传染病 | 047 | 护理学 | 086 | 学校卫生与儿少卫生 | |
009 | 风湿病 | 048 | 内科护理 | 087 | 放射卫生 | |
010 | 变态反应 | 049 | 外科护理 | 088 | 传染性疾病控制 | |
011 | 普通外科 | 050 | 妇产科护理 | 089 | 慢性非传染性疾病控制 | |
012 | 骨科 | 051 | 儿科护理 | 090 | 寄生虫病控制 | |
013 | 胸心外科 | 052 | 病理学技术 | 091 | 健康教育与健康促进 | |
014 | 神经外科 | 053 | 放射医学技术 | 092 | 卫生毒理 | |
015 | 泌尿外科 | 054 | 超声医学技术 | 093 | 妇女保健 | |
016 | 烧伤外科 | 055 | 核医学技术 | 094 | 儿童保健 | |
017 | 整形外科 | 056 | 康复医学治疗技术 | 095 | 微生物检验技术 | |
018 | 小儿外科 | 057 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 096 | 理化检验技术 | |
019 | 妇产科 | 058 | 临床医学检验临床化学技术 | 097 | 病媒生物控制技术 | |
020 | 小儿内科 | 059 | 临床医学检验临床免疫技术 | 098 | 地方病控制 | |
021 | 口腔医学 | 060 | 临床医学检验临床血液技术 | 099 | *采供血医学 | |
022 | 口腔内科 | 061 | 临床医学检验临床微生物技术 | 100 | *采供血护理 | |
023 | 口腔颌面外科 | 062 | 卫生管理 | 101 | *采供血检验技术 | |
024 | 口腔修复 | 063 | 普通内科 | 102 | *血液制备技术 | |
025 | 口腔正畸 | 064 | 结核病 | 103 | 消毒技术 | |
026 | 眼科 | 065 | 老年医学 | 109 | 输血技术 | |
027 | 耳鼻喉(头颈外科) | 066 | 职业病 | 106 | 中医护理 | |
028 | 皮肤与性病 | 067 | 计划生育 | 111 | 心电图技术 | |
029 | 肿瘤内科 | 068 | 精神病 | 112 | 脑电图技术 | |
030 | 肿瘤外科 | 069 | 全科医学 | 113 | 全科医学 | |
031 | 放射肿瘤治疗学 | 070 | 临床医学检验技术 | 115 | 中西医结合内科 | |
032 | 急诊医学 | 071 | 中医内科 | 116 | 中西医结合外科 | |
033 | 麻醉学 | 072 | 中医外科 | |||
034 | 病理学 | 073 | 中医妇科 | |||
035 | 放射医学 | 074 | 中医儿科 | |||
036 | 核医学 | 075 | 中医眼科 | |||
037 | 超声医学 | 076 | 中医骨伤科 | |||
038 | 康复医学 | 077 | 针灸科 | |||
039 | 临床医学检验临床基础检验 | 078 | 中医耳鼻喉科 |
注:专业名称前有*的专业为纸笔考试。