“2021年4月广西自考专业及主考院校一览表”相信是准备参加医学自考的朋友比较关注的事情,为此,医学教育网小编整理内容如下:
主考院校 | 层次 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
广西大学
| 专科 | 1 | 510104 | 现代农业技术 |
2 | 510301 | 畜牧兽医 |
3 | 530103 | 电力系统自动化技术 |
4 | 540301 | 建筑工程技术 |
5 | 560102 | 机械制造与自动化 |
6 | 560301 | 机电一体化技术 |
7 | 610102 | 应用电子技术 |
8 | 610201 | 计算机应用技术 |
9 | 630201 | 金融管理 |
10 | 630302 | 会计 |
11 | 630601 | 工商企业管理 |
12 | 630801 | 电子商务 |
13 | 630903 | 物流管理 |
14 | 960101 | 新闻学 |
15 | 670206 | 应用日语 |
16 | 970202 | 英语 |
17 | 680503 | 法律事务 |
18 | 690202 | 人力资源管理 |
本科 | 1 | 020101 | 经济学 |
2 | 020301K | 金融学 |
3 | 030101K | 法学 |
4 | 050201 | 英语 |
5 | 050301 | 新闻学 |
6 | 070302 | 应用化学 |
7 | 080204 | 机械电子工程 |
8 | 080903 | 网络工程 |
9 | 081001 | 土木工程 |
10 | 081301 | 化学工程与工艺 |
11 | 082701 | 食品科学与工程 |
12 | 082702 | 食品质量与安全 |
13 | 090101 | 农学 |
14 | 090401 | 动物医学 |
15 | 090501 | 林学 |
16 | 090502 | 园林 |
17 | 120203K | 会计学 |
18 | 120206 | 人力资源管理 |
19 | 120601 | 物流管理 |
桂林电子科技大学
| 专科 | 1 | 610203 | 计算机信息管理 |
本科 | 1 | 080701 | 电子信息工程 |
2 | 080703 | 通信工程 |
3 | 080901 | 计算机科学与技术 |
4 | 120801 | 电子商务 |
广西医科大学
| 专科 | 1 | 620201 | 护理 |
本科 | 1 | 100701 | 药学 |
2 | 101101 | 护理学 |
广西科技大学
| 专科 | 1 | 650111 | 环境艺术设计 |
本科 | 1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 080208 | 汽车服务工程 |
3 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
4 | 120105 | 工程造价 |
5 | 120201K | 工商管理 |
广西师范大学
| 专科 | 1 | 670102K | 学前教育 |
2 | 670103K | 小学教育 |
3 | 970201 | 汉语言文学 |
本科 | 1 | 040106 | 学前教育 |
2 | 340101 | 教育管理 |
3 | 050101 | 汉语言文学 |
4 | 120901K | 旅游管理 |
广西民族大学
| 专科 | 1 | 690206 | 行政管理 |
本科 | 1 | 120402 | 行政管理 |
桂林理工大学
| 本科 | 1 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
2 | 082502 | 环境工程 |
南宁师范大学
| 本科 | 1 | 030503 | 思想政治教育 |
专升本 | 2 | 040107 | 小学教育 |
中国人民公安大学
| 本科 | 1 | 030612TK | 公安管理学 |
广西财经学院
| 专科 | 1 | 630701 | 市场营销 |
本科 | 1 | 020401 | 国际经济与贸易 |
2 | 120202 | 市场营销 |
桂林旅游学院
| 专科 | 1 | 640101 | 旅游管理 |
广西艺术学院
| 本科 | 1 | 040105 | 艺术教育 |
2 | 130502 | 视觉传达设计 |
3 | 130503 | 环境设计 |
以上是医学教育网小编整理的“2021年4月广西自考专业及主考院校一览表”全部内容,想了解更多医学自考知识及内容,请点击医学教育网。医学教育网成立至今已有16年,专注医学考试培训教育,已经为数百万学员提供了考证、从业和晋升等专业帮助,赢得了广大医学从业人员的认可和信赖,未来我们依然会为每一位在医学路上不断前进的你,提供便利的学习资源及优质的服务。