浙江医药高等专科学校历年分数:
医学教育网小编为您搜集整理了浙江医药高等专科学校历年分数,仅供参考!
浙江省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 371.976 | 300.556 | 316 |
中药制药技术 | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 352.901 | 293.232 | 307.6 |
市场开发与营销(医疗器械维护与经营方向) | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 377.982 | 282.707 | 303.2 |
医疗器械制造与维护 | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 348.985 | 282.667 | 304.3 |
化工设备维修技术(制药设备方向) | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 318.719 | 279.707 | 304 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 346.903 | 279.406 | 311.2 |
药学(药房方向) | 普高生 | 专科 | 理工类 | 363.93 | 320.34 | 331 |
化学制药技术医学教|育网搜集整理 | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 345.968 | 287.345 | 306.3 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 358.912 | 279.606 | 305.3 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 342.823 | 279.516 | 304.5 |
食品检测及管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 355.908 | 280.363 | 299.6 |
食品加工技术 | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 333.705 | 280.791 | 301.5 |
经济信息管理(医药方向) | 普高生 | 专科 | 理工类 | 349.897 | 281.794 | 306.5 |
食品药品监督管理(医药方向) | 普高生 | 专科 | 文史类 | 391.999 | 330.568 | 341.5 |
国际贸易实务(医药方向) | 普高生 | 专科(高职) | 文史类 | 357.759 | 289.827 | 329.3 |
医药营销 | 普高生 | 专科(高职) | 文史类 | 369.988 | 275.843 | 319.6 |
化学制药技术(浙江省单考单招) | 三校生 | 专科(高职) | 药学类 | 537.999 | 428.999 | 475.565 |
医药营销(浙江省单考单招) | 三校生 | 专科(高职) | 药学类 | 429.999 | 388.998 | 462.36 |
上一篇:浙江医药高等专科学校官网
下一篇:浙江医药高等专科学校分数
1、凡本网注明“来源:医学教育网”的所有作品,版权均属医学教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:医学教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿
4、联系方式:
编辑信箱:mededit@cdeledu.com
电话:010-82311666