2013广东药学院:
提问:2013年广东药学院录取分数线?
回复:2013年广东药学院录取分数线?医学教育网小编很荣幸为您解答问题。请参考以下信息:
广东药学院2013年本科专业各省(区、市)录取分数统计表(仅供参考) |
||||||
省份 | 第二批本科分数线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
广东 | 文史 | 546 | 580 | 583 | 562 | 571 |
理工 | 516 | 4113 | 592 | 535 | 549 | |
江西 | 理工 | 456 | 10 | 528 | 514 | 521 |
文史 | 484 | 2 | 530 | 529 | 529 | |
山东 | 理工 | 506 | 5 | 555 | 525 | 540 |
重庆 | 理工 | 462 | 5 | 518 | 501 | 511 |
山西 | 文史 | 459 | 2 | 495 | 490 | 493 |
理工 | 440 | 22 | 482 | 462 | 472 | |
广西 | 理工 | 413 | 16 | 535 | 437 | 497 |
湖南 | 理工 | 423 | 7 | 507 | 494 | 496 |
河南 | 文史 | 465 | 2 | 505 | 503 | 504 |
理工 | 443 | 31 | 527 | 488 | 497 | |
湖北 | 文史 | 480 | 2 | 521 | 501 | 511 |
理工 | 462 | 8 | 534 | 509 | 520 | |
陕西 | 理工 | 435 | 8 | 483 | 468 | 475 |
安徽 | 文史 | 498 | 2 | 537 | 535 | 536 |
理工 | 429 | 27 | 492 | 438 | 469 | |
贵州 | 理工 | 360 | 24 | 461 | 404 | 436 |
河北 | 理工 | 478 | 10 | 537 | 520 | 528 |
福建 | 理工 | 401 | 8 | 505 | 490 | 497 |
云南 | 理工 | 425 | 7 | 521 | 454 | 484 |
海南 | 文史 | 590 | 4 | 684 | 654 | 664 |
理工 | 541 | 19 | 631 | 600 | 609 | |
四川 | 文史 | 505 | 2 | 562 | 540 | 551 |
理工 | 492 | 8 | 550 | 528 | 538 | |
甘肃 | 理工 | 430 | 19 | 525 | 443 | 485 |
1、凡本网注明“来源:医学教育网”的所有作品,版权均属医学教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:医学教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿
4、联系方式:
编辑信箱:mededit@cdeledu.com
电话:010-82311666