APP下载

扫一扫,立即下载

医学教育网APP下载

开发者:1

苹果版本:1

安卓版本:1

应用涉及权限:查看权限 >

APP:隐私政策:查看政策 >

微 信
医学教育网微信公号

官方微信Yishimed66

24小时客服电话:010-82311666
您的位置:医学教育网 > 医师实践技能考试 > 考试动态

2011年湘西州临床执业助理医师实践技能考试成绩

2011-07-15 14:52 医学教育网
|

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 分数10 分数11 分数12 考试通过情况 行政区划
431411210S0001 67 12.5 15.5 14 12 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0002 63.5 7.5 13 17 13 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0003 73 12.5 10.5 15 16 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0004 86.5 11.5 17 19 19 4 4 2 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0006 53 14 12.5 10.5 12 0 0 0 0 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0007 75.5 11.5 16.5 18 18.5 0 0 0 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0008 56.5 10.5 7 14 14 0 4 0 0 2 3 0 2 不通过 花垣县
431411210S0009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0010 67 9.5 17 12.5 19 0 0 0 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0011 56.5 4.5 14 15 15 0 0 0 0 2 0 4 2 不通过 保靖县
431411210S0012 69 11 16 18 16 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0013 63.5 10.5 12 16 15 0 4 2 2 2 0 0 0 通过 吉首市
431411210S0014 69 12 16 17 15 4 0 0 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0015 71.5 11.5 10.5 17.5 18 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0016 69.5 10.5 15 16 16 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0017 57 5 14.5 15.5 12 0 4 2 2 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 泸溪县
431411210S0019 57 12.5 10 12.5 13 0 0 0 2 2 3 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0020 62.5 10.5 10.5 14.5 18 0 0 0 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0021 65 12.5 9.5 13 14 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 保靖县
431411210S0022 76 12 11 19 19 4 0 2 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0023 75 12 17 17 14 0 4 2 2 0 3 4 0 通过 永顺县
431411210S0024 74 14 14.5 14.5 12 4 4 0 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0025 81.5 12 18.5 18 19 4 4 2 2 0 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0026 71 12.5 13.5 18 14 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0027 57.5 10 6 14.5 17 0 4 2 2 2 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0028 60 11.5 17.5 11 8 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 保靖县
431411210S0029 71.5 11 13.5 14 16 4 0 2 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0030 76.5 9.5 18 18 19 0 4 2 0 0 0 4 2 通过 保靖县
431411210S0031 62 5 15 19 19 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0032 62 7 14 15 18 0 0 2 2 0 0 4 0 通过 龙山县
431411210S0033 66.5 8 15.5 15 15 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0034 67 3 16 17 16 0 4 0 2 2 3 4 0 通过 保靖县
431411210S0035 75 12 14 17 17 4 4 0 0 0 3 4 0 通过 花垣县
431411210S0036 77.5 11.5 18.5 16.5 20 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0037 65 11 10.5 15.5 16 0 4 0 0 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0038 77 13 13 16 19 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0039 78.5 11.5 15 17.5 18.5 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0040 72.5 11 14.5 15 18 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0041 51 8 15 8 10 0 0 0 2 2 0 4 2 不通过 永顺县
431411210S0042 48.5 11.5 5 15 12 0 0 0 0 0 3 0 2 不通过 花垣县
431411210S0043 70 11.5 13 14.5 14 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0044 67 11 17 17 16 0 0 2 2 2 0 0 0 通过 永顺县
431411210S0045 78 11 18 18 19 4 4 0 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0046 58 10 8 15 18 0 0 0 2 0 3 0 2 不通过 花垣县
431411210S0047 54 10.5 10.5 11 12 4 0 2 2 0 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0050 54.5 8.5 13.5 11.5 13 4 0 2 0 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0051 46.5 3.5 12 9 12 0 4 2 2 2 0 0 0 不通过 泸溪县
431411210S0052 54.5 12 8.5 15 8 0 0 2 2 0 3 4 0 不通过 吉首市
431411210S0053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411210S0054 44 4.5 8.5 10 11 4 0 2 2 0 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0055 63 12.5 13 13.5 16 0 4 0 0 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0056 71 12.5 17.5 16 15 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0057 56 12.5 3 12.5 19 0 0 0 0 0 3 4 2 不通过 永顺县
431411210S0058 54 12 10 8 14 4 0 0 0 2 0 4 0 不通过 凤凰县
431411210S0059 72 10.5 16 12 14.5 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0060 70.5 5 15 18.5 17 4 0 0 2 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0061 71 11.5 16 18.5 19 0 4 0 0 2 0 0 0 通过 永顺县
431411210S0062 53.5 11 8.5 14 14 0 0 0 0 2 0 4 0 不通过 凤凰县
431411210S0063 70 13 14 16 18 0 0 0 0 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0064 79 12 17 15 16 4 4 2 0 0 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0065 77 11 17 18 17 0 4 2 0 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0066 65 12.5 16.5 16 16 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0067 74 10.5 13.5 18 15 4 4 2 2 0 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0068 70 12 15 14 14 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0069 80 10 16.5 18 16.5 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0070 68 4 18 19 18 0 4 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0072 55 10.5 8 12.5 10 4 4 0 0 0 0 4 2 不通过 花垣县
431411210S0073 54.5 7.5 14 11 14 0 4 0 0 2 0 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0074 61.5 10.5 10 14.5 14.5 4 4 0 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0075 74 12 12 17 18 4 4 0 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0076 70.5 6.5 16.5 16.5 18 0 0 2 2 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0077 66 11 16 18 17 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0078 57 9 15 9 16 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0079 64.5 12 15.5 13 15 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 古丈县
431411210S0080 60 12 11 14 14 0 0 0 0 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0081 78.5 12.5 17 18 18 0 4 0 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0082 70 11.5 16 15.5 16 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0084 35.5 10 9.5 2 7 0 0 2 2 0 3 0 0 不通过 吉首市
431411210S0085 70 12.5 11.5 14 15 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0086 32 10.5 5 3.5 4 0 0 0 0 0 3 4 2 不通过 吉首市
431411210S0087 84.5 11 16.5 19 19 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0088 66 8.5 11 9.5 14 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0091 74.5 11 15 19.5 18 4 0 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0092 52.5 9 6 13.5 16 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 古丈县
431411210S0093 50 8 15.5 10.5 12 0 0 0 2 0 0 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0094 73 12 16 16 16 4 4 0 0 0 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0095 45.5 8.5 6 10 11 4 0 0 2 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411210S0097 55.5 6 14 13.5 14 0 4 2 0 0 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0099 49 12 11 8 9 0 0 2 2 0 3 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0100 64 11 6 19 19 0 0 0 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0101 69 12 12 13 15 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0102 67.5 10.5 14 19 19 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0103 78 11.5 15.5 16 16 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0104 74 9.5 15.5 18 14 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0105 71.5 11.5 17 12 16 4 4 0 2 0 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0106 64 11.5 11 16.5 17 4 0 2 0 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0107 77.5 10.5 13 19 16 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0108 56 3 14 15 13 0 0 0 2 0 3 4 2 不通过 龙山县
431411210S0109 74 12 19 16 16 0 0 0 0 2 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0110 64 11.5 13.5 11 17 4 0 2 2 0 3 0 0 通过 永顺县
431411210S0111 64.5 11.5 8 15 15 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0112 79 11 11 19 19 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0113 60 4 12.5 13.5 14 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0114 64 11.5 14 14.5 16 4 0 2 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0115 73.5 13 19.5 14 12 4 0 0 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0116 60 13 13 16 16 0 0 0 2 0 0 0 0 通过 花垣县
431411210S0117 67.5 10.5 15 14 15 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0118 51.5 10.5 10 11 9 4 0 0 0 0 3 4 0 不通过 永顺县
431411210S0119 53.5 10.5 15 10 11 0 0 2 0 0 3 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0120 68 10.5 17.5 14 14 4 4 0 2 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0121 66.5 12.5 14.5 18 19.5 0 0 0 0 0 0 0 2 通过 保靖县
431411210S0122 69 10.5 15 17.5 16 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0123 61 10 8.5 14.5 15 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0124 62 11 10 15 18 0 4 2 0 0 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0125 60 10.5 12.5 16 12 4 0 2 0 0 3 0 0 通过 凤凰县
431411210S0126 79 12 16 18 18 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0127 35.5 5.5 6 8 8 0 0 0 2 0 0 4 2 不通过 保靖县
431411210S0128 75 10.5 17 15.5 17 4 0 0 2 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411210S0130 48 10.5 12 11.5 8 4 0 2 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411210S0132 63 12 14 14 15 0 4 0 0 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0133 67.5 11 12.5 15 18 0 4 0 0 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0134 76.5 11.5 12 18 16 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0135 62.5 10 7 16.5 18 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0136 68.5 12 8.5 18 17 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0137 33 3 6 10 2 0 4 0 2 0 0 4 2 不通过 永顺县
431411210S0138 48.5 4.5 11 14 8 0 0 0 0 2 3 4 2 不通过 凤凰县
431411210S0139 75.5 13 16 17.5 19 0 4 2 0 0 0 4 0 通过 保靖县
431411210S0140 56.5 12.5 16 8 14 0 0 2 0 2 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0141 60 8 13 13 16 4 0 2 0 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 泸溪县
431411210S0143 55.5 8 14 11.5 11 0 4 0 0 2 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0144 48.5 9 4.5 12 11 0 4 0 2 0 0 4 2 不通过 花垣县
431411210S0145 66 11 11 16 15 0 4 0 2 2 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0146 65.5 11 15 11.5 14 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0147 62 8 11.5 12.5 11 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0148 75.5 12.5 17 18 19 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0149 58.5 10.5 12.5 11.5 8 4 4 2 0 0 0 4 2 不通过 泸溪县
431411210S0150 71.5 9.5 11 18 18 4 0 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0151 62 12 15 14 13 4 0 0 0 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0152 76.5 12 13.5 17 17 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0153 46 7 5.5 12 15.5 0 4 0 0 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0154 63 13 11.5 15.5 8 4 0 2 0 0 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0155 62.5 7.5 13 11 19 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0156 77.5 12 16.5 13 15 4 4 2 2 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0157 77 9.5 15.5 19 18 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0158 79.5 10.5 17.5 14.5 16 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0159 74.5 11.5 16.5 15.5 14 4 4 2 0 2 3 0 2 通过 古丈县
431411210S0160 62.5 13 5.5 16 17 0 4 0 0 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0161 62 12.5 7 17.5 12 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0162 60 14 15 13 14 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 古丈县
431411210S0163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411210S0164 72.5 9 13.5 16 15 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0165 67 12 16 16 17 0 0 2 0 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0166 72 9 14 16 16 4 4 2 2 2 3 0 0 通过 吉首市
431411210S0167 47.5 8 7.5 10 14 0 0 0 2 0 0 4 2 不通过 永顺县
431411210S0168 76.5 9 16.5 16 16 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0169 60 12 11 13 15 0 4 0 0 0 3 0 2 通过 古丈县
431411210S0170 67.5 11.5 10 16 18 4 4 0 0 2 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0171 70.5 6 11 18 18.5 0 4 2 2 2 3 4 0 通过 吉首市
431411210S0172 41 9.5 8 12 7.5 0 0 2 0 0 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0173 57.5 11.5 14 10 14 4 0 2 0 2 0 0 0 不通过 泸溪县
431411210S0174 63.5 11.5 13.5 12.5 15 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0175 69.5 10.5 15 16 18 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0176 60 8 8 15 17 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0177 76.5 12 15.5 19 19 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0178 70.5 11.5 13.5 18.5 16 0 4 2 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0179 55 12 7.5 14.5 8 4 0 0 2 2 3 0 2 不通过 吉首市
431411210S0180 85.5 8.5 17 18 19 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0181 57.5 10 11.5 11 10 4 0 0 0 2 3 4 2 不通过 保靖县
431411210S0182 69 11.5 11 16.5 17 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0183 71 10.5 17 17.5 19 0 0 0 0 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0184 47 2.5 7 13.5 15 0 0 2 0 2 3 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0185 60.5 9.5 11 15 17 4 0 0 0 0 0 4 0 通过 龙山县
431411210S0186 68 6.5 11.5 15 16 4 4 2 2 0 3 4 0 通过 龙山县
431411210S0187 51.5 11.5 7 13 12 4 0 2 0 0 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0188 70 10.5 15.5 19 19 0 0 0 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 吉首市
431411210S0190 79 13 18 16 16 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0191 85 11.5 21.5 18 11 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411210S0193 57 12 9 14 14 4 0 2 0 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0194 32.5 2 7.5 11 10 0 0 0 2 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0195 83 12.5 17.5 19 18 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0196 72.5 10.5 16 19 19 0 4 0 2 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0198 64.5 11 16.5 12 10 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0199 53 11 14 13 11 0 0 0 2 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0200 61.5 10.5 16 14 13 4 0 0 0 2 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0201 68 11.5 15 14.5 12 4 0 2 0 0 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0202 79 11 15 19 19 4 4 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0203 64 9 14 15 18 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0204 62 4 14.5 15 16.5 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0205 67.5 4 16 18.5 19 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0206 60.5 12 14 14.5 11 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0207 51 10 7 12 12 0 4 2 0 2 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0208 68 10 14.5 11.5 15 4 0 2 0 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0209 66.5 11 11.5 16 19 4 0 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0210 65 12 16 18.5 18.5 0 0 0 0 0 0 0 0 通过 龙山县
431411210S0211 75 12 17 17 17 4 0 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0212 56 8.5 10 11.5 14 0 4 0 0 2 0 4 2 不通过 吉首市
431411210S0213 62 8.5 14.5 16 14 0 4 0 0 0 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0214 75.5 12 16 18.5 18 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0215 67 12 13 15 16 0 4 0 0 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0216 60.5 13 14.5 15 16 0 0 0 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0217 52 8.5 12.5 15 9 0 0 2 0 0 3 0 2 不通过 永顺县
431411210S0218 73 8 14 14 14 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0219 73 12.5 14 11.5 18 4 0 2 2 2 3 4 0 通过 龙山县
431411210S0220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0222 68 11 10 16 17 4 4 0 2 0 0 4 0 通过 永顺县
431411210S0223 53.5 11.5 9.5 11.5 13 0 4 0 2 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0224 70.5 12 9 19.5 16 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0225 64.5 6 14 17.5 18 0 0 0 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0226 63.5 2.5 15 16 17 0 4 2 2 2 3 0 0 通过 永顺县
431411210S0227 66 10.5 12 15.5 18 4 0 2 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0228 46.5 3.5 11 10 11 0 0 2 0 0 3 4 2 不通过 凤凰县
431411210S0229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0230 70.5 4 15.5 16 14 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0231 68.5 8.5 16 15 17 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0232 76.5 11.5 18.5 14 17.5 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0233 57.5 10.5 9 13 14 0 0 2 2 2 3 0 2 不通过 吉首市
431411210S0234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0235 68 8 10 17 18 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0236 60.5 5.5 17 18 18 0 0 0 0 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0237 60 13 14 17 14 0 0 0 0 2 0 0 0 通过 吉首市
431411210S0238 61.5 4 16 17.5 16 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0239 72 12.5 15 18.5 15 0 0 0 0 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0240 62.5 10.5 12.5 12.5 19 0 0 2 2 0 0 4 0 通过 凤凰县
431411210S0241 69.5 9.5 16 18 16 0 4 0 2 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0242 60.5 10.5 13 16 15 0 0 0 0 0 0 4 2 通过 保靖县
431411210S0243 62.5 9.5 13 15 15 0 0 2 2 0 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0244 87 11.5 19.5 18 19 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0246 74 11 12.5 17.5 16 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0247 69.5 11 17 17.5 18 0 0 0 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0248 74.5 10.5 10 18.5 18.5 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0249 81 11.5 16 17.5 19 4 4 0 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0250 70.5 12.5 15 15 13 4 0 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0251 73.5 10 20.5 14 16 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0252 65.5 12 12 14.5 14 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0253 65 12.5 17 12.5 13 0 4 2 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0254 79 11.5 15 15.5 16 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0255 35.5 2 3.5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0256 68.5 9 16 14.5 16 4 0 2 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0257 60 11 12 13 18 0 0 0 0 0 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0258 76 8.5 18 17.5 15 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0259 60 10.5 11.5 15 14 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0260 72 5 16 19 18 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0261 50.5 3.5 11 15 13 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0262 43.5 2 10 11.5 12 0 4 0 2 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0263 60.5 10 14 12.5 13 0 4 0 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0264 76 10 17 18 18 4 0 0 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0265 71 10 9 14 17 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0266 82 12.5 12.5 18 18 4 4 2 2 0 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0267 64.5 11.5 17 13 8 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0268 65.5 9 14 14.5 11 4 0 2 0 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0269 71 12 17 15 16 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0270 70 8.5 17.5 16 17 0 0 2 0 2 3 4 0 通过 永顺县
431411210S0271 77.5 11 19 18.5 18 0 0 0 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0272 67 12 18 15 15 0 0 0 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0273 75 9.5 13 18.5 19 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0274 60 11.5 15 14.5 15 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0275 69 12 16 12 8 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0276 81 11.5 17 18.5 19 4 0 0 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0277 52.5 11.5 11 7 10 0 4 0 0 2 3 4 0 不通过 花垣县
431411210S0278 81.5 12.5 19.5 16.5 18 0 4 0 2 0 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0279 82 11 14 20 20 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0280 71 8 15.5 17.5 18 4 0 2 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0281 66.5 9.5 15 18 18 0 0 2 2 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0282 72.5 8.5 18 15 16 4 0 0 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0283 56.5 11.5 13.5 10.5 13 0 4 2 2 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0284 76.5 10 15.5 19 19 0 4 0 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0285 66 12 16 16 16 0 4 0 0 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0286 68.5 11.5 10 18 16 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0287 63.5 11 16 16.5 16 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0288 63.5 7.5 16 12 13 0 4 0 0 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0289 60 10 11 18 17 0 0 0 2 0 0 0 2 通过 保靖县
431411210S0290 63 9 13 14 18 0 0 2 0 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0291 55 5 14 13 15 0 0 0 0 2 0 4 2 不通过 永顺县
431411210S0292 69.5 10.5 14 18 19 0 0 0 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0293 59 12.5 15.5 10 8 0 4 0 0 0 3 4 2 不通过 花垣县
431411210S0294 67.5 11 10.5 19 19 0 4 0 2 0 0 0 2 通过 古丈县
431411210S0295 70.5 12 15.5 18 17 4 0 0 0 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0296 72.5 12 9 17.5 19 4 4 2 2 0 3 0 0 通过 永顺县
431411210S0297 74.5 11.5 12 18.5 18.5 4 0 0 2 2 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0298 74 12.5 15 17.5 14 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0299 56 4.5 18.5 18 3 0 4 2 0 2 0 4 0 不通过 古丈县
431411210S0300 62.5 8.5 12 19 19 0 0 2 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0301 63.5 4.5 16 18 18 0 0 0 0 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0302 70 7 14 18 17 4 4 2 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0303 45.5 8.5 9 11 11 0 0 0 0 0 0 4 2 不通过 龙山县
431411210S0304 55.5 9 10.5 13 10 0 0 2 2 0 3 4 2 不通过 永顺县
431411210S0305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411210S0306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0307 71 8 20 19 18 0 0 0 0 0 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0308 60 10.5 14.5 14 12 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 永顺县
