技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
650910110S0485 | 武晓华 | 653201198301101524 | 通过 |
650910110S0308 | 徐志鹏 | 652301198201255512 | 通过 |
650910150S0038 | 郭海军 | 652325197812170215 | 通过 |
650910240S0056 | 董姣 | 652301198608284024 | 不通过 |
650910110S0287 | 李建祖 | 652325197310231014 | 通过 |
650910240S0011 | 杨娟 | 652323198512100022 | 通过 |
650910110S0116 | 赵芳 | 652826198303080025 | 通过 |
650910110S0039 | 李燕君 | 652324198501310020 | 通过 |
650910140S0030 | 何世明 | 65232819841124191X | 通过 |
650910110S0281 | 付轩毅 | 273655 | 通过 |
650910110S0505 | 郎曼 | 650104197511100024 | 通过 |
650910250S0065 | 尹星 | 341282198804252459 | 通过 |
650910110S0421 | 曹静 | 659001197801280960 | 通过 |
650910110S0196 | 马翔 | 652301198707300018 | 通过 |
650910150S0044 | 刘兰静 | 654101198606110523 | 通过 |
650910110S0151 | 马生俊 | 652301198408192512 | 通过 |
650910110S0162 | 陈大忠 | 652328196909180596 | 通过 |
650910210S0404 | 孙盛清 | 620422198611033779 | 不通过 |
650910240S0067 | 王振乐 | 652325198605200017 | 不通过 |
650910120S0012 | 周丽 | 652301198411051921 | 通过 |
650910210S0091 | 樊艳军 | 652327197103240033 | 不通过 |
650910150S0025 | 刘晓亮 | 652325198501021217 | 不通过 |
650910120S0032 | 蒋静 | 652328198411040026 | 通过 |
650910120S0026 | 胡东 | 652325198301081012 | 通过 |
650910120S0016 | 王新萍 | 652301197008300823 | 通过 |
650910210S0223 | 达神 | 652328197208152271 | 通过 |
650910210S0220 | 程文娟 | 654223198606090327 | 通过 |
650910110S0447 | 金泽余 | 652301198308010339 | 不通过 |
650910210S0202 | 刘盛婕 | 652302198111010526 | 通过 |
650910210S0075 | 梁青青 | 652324198605042227 | 通过 |
650910250S0005 | 张永萍 | 652301198004202526 | 不通过 |
650910110S0319 | 李洋 | 659001197911300918 | 通过 |
650910110S0248 | 李振瑜 | 652301197711160842 | 通过 |
650910210S0248 | 陈道静 | 65232819870201192X | 通过 |
650910110S0479 | 刘爽 | 652324198607130028 | 通过 |
650910240S0052 | 丁菊 | 652302198210252029 | 通过 |
650910250S0067 | 赵景春 | 652301198807300824 | 通过 |
650910210S0194 | 许建兵 | 511126198509120010 | 通过 |
650910220S0022 | 陈娟 | 652324198604150920 | 通过 |
650910110S0015 | 张宪强 | 652325197903113216 | 通过 |
650910210S0297 | 司强 | 652322198401224018 | 通过 |
650910240S0032 | 唐霞 | 652302198410040020 | 通过 |
650910130S0009 | 扫力盘?哈米提 | 652328197909050024 | 通过 |
650910250S0069 | 马兰 | 652302198805151526 | 通过 |
650910110S0106 | 朱建川 | 620321198210010355 | 通过 |
650910250S0016 | 纪永洁 | 652322198812053022 | 通过 |
650910120S0015 | 陈磊 | 652327198408304119 | 通过 |
650910110S0166 | 杜蓉 | 652327198408250106 | 通过 |
650910110S0013 | 蔺芝兰 | 652325196907063629 | 不通过 |
650910240S0083 | 陆涛 | 652322198304074011 | 不通过 |
650910140S0019 | 宿鹏 | 65230119751020081X | 不通过 |
650910110S0333 | 王彬 | 652327198203250014 | 通过 |
650910210S0203 | 孟杰 | 652201198310052145 | 通过 |
650910140S0034 | 郭治江 | 652325198505260012 | 不通过 |
650910240S0049 | 脱金莲 | 652325199210014222 | 通过 |
650910110S0066 | 张晶 | 652328198202171062 | 通过 |
650910240S0019 | 岳琴 | 652322199005074569 | 通过 |
650910110S0302 | 马椿侠 | 652327197702041423 | 通过 |
650910110S0072 | 胡子剑 | 652301198102195219 | 通过 |
650910150S0027 | 王国清 | 652301198207200811 | 通过 |
650910110S0110 | 付常东 | 652325197708011011 | 通过 |
650910110S0471 | 陈育宝 | 620421197908292033 | 通过 |
650910250S0028 | 陈慧燕 | 652327197812240642 | 通过 |
650910250S0051 | 王鹏 | 65232419831007001X | 通过 |
650910110S0218 | 吕兴刚 | 652325197610160019 | 通过 |
650910210S0366 | 孙沛沛 | 652301198507311548 | 通过 |
650910120S0035 | 翟雪梅 | 65230119820803152X | 通过 |
650910240S0018 | 杓海 | 622927198207170019 | 不通过 |
650910110S0100 | 杨憬园 | 652325198207080013 | 通过 |
650910110S0410 | 郭卉 | 652301197709180027 | 通过 |
650910110S0431 | 贾啟龙 | 620422198404080812 | 通过 |
650910110S0098 | 牛喜龙 | 622630198407090023 | 通过 |
650910110S0206 | 汪娟 | 652327197405200029 | 通过 |
650910110S0367 | 吾斯满·麦合买提 | 652301198208205219 | 通过 |
650910210S0428 | 张晓梅 | 652328198404030268 | 通过 |
650910110S0171 | 赛力哈力 | 652328197906151575 | 通过 |
650910220S0049 | 乔明辉 | 659001198207110939 | 通过 |
650910110S0507 | 王刚 | 652328198412050277 | 通过 |
650910240S0072 | 杨小安 | 654201198512281220 | 通过 |
650910250S0046 | 赵玉娥 | 652327198404140620 | 通过 |
650910210S0140 | 张军 | 652328196804200271 | 通过 |
650910240S0086 | 步小娟 | 652325199008122625 | 不通过 |
650910240S0062 | 秦川 | 652301199001280013 | 通过 |
650910210S0257 | 王瑞 | 652301197905060823 | 通过 |
650910110S0390 | 鲁珊 | 652324198308150045 | 通过 |
650910210S0347 | 杨红霞 | 652302198311181522 | 不通过 |
650910240S0059 | 胡艳 | 65230119901001442X | 不通过 |
650910140S0052 | 张建 | 652324198203121918 | 通过 |
650910110S0169 | 文英 | 652323197206153527 | 通过 |
650910110S0092 | 何伟 | 652301198411115534 | 不通过 |
650910150S0049 | 姚朝阳 | 654223198210020015 | 通过 |
650910110S0154 | 苏磊 | 652301198112121512 | 不通过 |
650910210S0393 | 仇誉润 | 652325198504220625 | 通过 |
650910210S0008 | 周洪泽 | 37108119760728341X | 通过 |
650910110S0002 | 杨梅 | 652327198011230027 | 通过 |
650910110S0130 | 扎依尔麻木提 | 652301198402077476 | 通过 |
650910210S0120 | 周蓉 | 652301198603050026 | 通过 |
650910110S0047 | 马丽 | 652301198512040025 | 通过 |
650910110S0140 | 张晓敏 | 652325197902170024 | 通过 |
650910210S0226 | 马燕 | 65230119841125522X | 通过 |
650910110S0407 | 姚忠 | 652325198209120015 | 通过 |
650910110S0306 | 玛依热阿 | 652328198111201764 | 通过 |
650910110S0035 | 马蕊 | 652301198412096021 | 通过 |
650910210S0346 | 刘素梅 | 652324197107063864 | 通过 |
650910110S0489 | 衡宏伟 | 652323197112263813 | 通过 |
650910110S0280 | 汤兴厚 | 652327198011300013 | 通过 |
650910110S0027 | 齐旭升 | 652301198112253718 | 通过 |
650910150S0042 | 王燕 | 652301198312047169 | 通过 |
650910220S0006 | 江岩 | 652302198708232818 | 不通过 |
650910210S0365 | 李梦 | 652301198210186029 | 通过 |
650910210S0230 | 杨素娜 | 652301198410020824 | 通过 |
650910250S0061 | 何春梅 | 511321198701283601 | 不通过 |
650910110S0170 | 郭凤 | 652325197905280229 | 通过 |
650910210S0325 | 宋健 | 652323198308314314 | 通过 |
650910210S0134 | 白镇江 | 412723198201204614 | 通过 |
650910110S0079 | 马风萍 | 652327196710214123 | 通过 |
650910110S0296 | 冯琴 | 652328198306181062 | 通过 |
650910210S0126 | 贺莉 | 652325198010210064 | 通过 |
650910240S0071 | 王嫣 | 652301198909101527 | 不通过 |
650910110S0459 | 刘佳明 | 652325198602080216 | 通过 |
650910210S0368 | 安静 | 652328198301061061 | 通过 |
650910110S0059 | 蒋文娟 | 652301198412296824 | 通过 |
650910210S0211 | 李家惠 | 532129198609023123 | 通过 |
650910110S0462 | 俞丽君 | 652328198409071069 | 通过 |
650910210S0132 | 畅进 | 610528198605131817 | 通过 |
650910210S0024 | 努尔木拉提 | 652301197703054716 | 不通过 |
650910210S0327 | 彭颖超 | 652302198801020529 | 不通过 |
650910210S0156 | 杨燕 | 652327197504020023 | 通过 |
650910110S0406 | 李海东 | 652325196908141617 | 通过 |
650910240S0033 | 李东茹 | 652301199012255243 | 不通过 |
650910110S0413 | 汪雪 | 652327198005164123 | 不通过 |
650910210S0093 | 王丽娟 | 652325198209221449 | 通过 |
650910220S0023 | 张德云 | 652301198507013727 | 通过 |
650910110S0286 | 牛玉丽 | 652327197404193824 | 通过 |
650910110S0091 | 石晓芸 | 652325198112250024 | 通过 |
650910110S0146 | 马江峰 | 652601196612314617 | 通过 |
650910120S0005 | 李文萍 | 65232719731218412X | 不通过 |
650910110S0253 | 杜娟 | 654123197610195789 | 通过 |
650910110S0466 | 经静 | 652301198805250042 | 通过 |
650910110S0190 | 张海龙 | 150921198803271518 | 通过 |
650910110S0383 | 澳日也提·赛依提 | 652327196909270042 | 通过 |
650910250S0008 | 董永强 | 652324198708273810 | 不通过 |
650910220S0002 | 金雅楠 | 652301198801042529 | 不通过 |
650910250S0071 | 努尔孜依汗 | 652328198712302261 | 不通过 |
650910130S0004 | 曹芳 | 652327198508223025 | 通过 |
650910210S0107 | 李阳春 | 654001198206233721 | 通过 |
650910250S0068 | 陈婷 | 652301198807191525 | 不通过 |
650910210S0420 | 江阿古丽 | 652328197601081561 | 不通过 |
650910110S0012 | 王伟 | 652301196906050040 | 通过 |
650910110S0099 | 杨思进 | 654125197304255571 | 通过 |
650910110S0245 | 王栋婷 | 652327198203200041 | 不通过 |
650910220S0030 | 舒磊 | 652302198610110011 | 通过 |
650910150S0023 | 李梓琦 | 652324198109140522 | 通过 |
650910110S0048 | 刘惠霞 | 652328197511100044 | 通过 |
650910210S0183 | 马晓丽 | 652327198408270027 | 通过 |
650910110S0498 | 沙代提帕尔哈提 | 652301198411100367 | 通过 |
650910110S0424 | 李天巧 | 652324198308113826 | 通过 |
650910210S0007 | 董晓容 | 652301197305170842 | 不通过 |
650910240S0042 | 祁文月 | 652323198910092021 | 不通过 |
650910120S0051 | 彭玲 | 652325197908140029 | 通过 |
650910210S0173 | 付静 | 652323198411064325 | 通过 |
650910110S0328 | 赵智信 | 652322198409214519 | 通过 |
650910210S0396 | 李晓红 | 652325198001010423 | 通过 |
650910250S0010 | 吕洁 | 622727198501080021 | 通过 |
650910120S0003 | 李志成 | 341324197402180912 | 通过 |
650910110S0409 | 史迎朝 | 652328198409081064 | 通过 |
650910250S0021 | 张娜娜 | 654301198501242627 | 通过 |
650910240S0078 | 杨巍巍 | 652301198305187462 | 通过 |
650910150S0041 | 杜佳莉 | 654223198412010069 | 通过 |
650910140S0040 | 周立莉 | 652324198408142827 | 通过 |
650910140S0047 | 陈永华 | 652301197305085218 | 通过 |
650910110S0241 | 蒋志英 | 652325197611261428 | 通过 |
650910220S0047 | 张彦 | 652323198701110529 | 通过 |
650910210S0067 | 王凤 | 372925198506055921 | 通过 |
650910110S0285 | 李亚彬 | 652301198407020014 | 通过 |
650910140S0015 | 王亚豪 | 652301198311204417 | 通过 |
650910110S0010 | 王琦 | 652301198011070357 | 通过 |
650910140S0036 | 景涛 | 620104198401100815 | 通过 |
650910210S0438 | 侯建兵 | 652301198404155335 | 通过 |
650910210S0031 | 王洪涛 | 150403198708312510 | 通过 |
650910110S0267 | 洪琳 | 652323197003133227 | 不通过 |
650910150S0050 | 昌俊江 | 652327197102101859 | 不通过 |
650910110S0225 | 索力弹 | 652327198408122315 | 通过 |
650910210S0304 | 王春红 | 652323198101163520 | 通过 |
650910120S0023 | 杜海燕 | 652327198212271829 | 通过 |
650910220S0025 | 王丽丽 | 65232719860816064X | 通过 |
650910110S0416 | 张素萍 | 652701197606061748 | 通过 |
650910140S0051 | 杨伟平 | 620523198206084996 | 不通过 |
650910110S0115 | 王瑞 | 652327198602060621 | 通过 |
650910210S0137 | 张彦春 | 652327197611220610 | 通过 |
650910230S0007 | 阿依努热·阿卜杜热合曼 | 652325198301150241 | 通过 |
650910210S0236 | 王远根 | 652325198209210010 | 通过 |
650910210S0318 | 王艳萍 | 652722197511190725 | 通过 |
650910140S0026 | 宋婷 | 652301198505300327 | 通过 |
650910150S0016 | 周晓辉 | 654225198509180016 | 不通过 |
650910110S0199 | 朱冬梅 | 620103198111194423 | 通过 |
650910210S0377 | 迪力拜尔 | 652327197508263524 | 通过 |
650910110S0008 | 刘召 | 652302198308101018 | 通过 |
650910110S0404 | 陆永德 | 622301198204244012 | 不通过 |
650910110S0478 | 海拉提别克 | 650103198307312319 | 通过 |
650910210S0117 | 杨新艳 | 652327198709260025 | 通过 |
650910240S0002 | 蔡晓倩 | 65230119900601032X | 不通过 |
650910110S0344 | 宋彦清 | 652327197612224111 | 不通过 |
650910220S0042 | 田炜炜 | 652327198501070089 | 通过 |
650910250S0059 | 刘君 | 652301198903292529 | 不通过 |
650910140S0025 | 张艳 | 652325197811180040 | 通过 |
650910110S0122 | 石媛 | 652302198411152825 | 通过 |
650910240S0031 | 孙晓红 | 652327197611070026 | 通过 |
650910240S0001 | 辛乐 | 652325199002122229 | 不通过 |
650910220S0048 | 许小成 | 652324198105012232 | 不通过 |
650910250S0014 | 张丽 | 652327198904203026 | 不通过 |
650910210S0262 | 张静 | 610524198603120027 | 通过 |
650910110S0456 | 蒲晓斌 | 652325196911050062 | 通过 |
650910110S0389 | 周森 | 652325197802021857 | 通过 |
650910120S0030 | 李慧 | 652327198311174127 | 通过 |
650910110S0488 | 马贵 | 652301198110133237 | 通过 |
650910110S0450 | 李志刚 | 652327197406100134 | 通过 |
650910140S0021 | 强粉娟 | 652301198007040024 | 通过 |
650910110S0271 | 白旭升 | 642221198505060018 | 通过 |
650910110S0475 | 赵长彬 | 65232719701023411X | 通过 |
650910110S0310 | 胡艳云 | 341204198505222226 | 通过 |
650910220S0051 | 罗蕊 | 652327198703210027 | 通过 |
650910220S0039 | 司蓓 | 652324198909170041 | 通过 |
650910110S0341 | 樊剑 | 新边字第3460号 | 通过 |
650910210S0118 | 高翔 | 652322198701140510 | 通过 |
650910140S0043 | 魏东 | 654223197902050018 | 不通过 |
650910110S0412 | 张林鹏 | 65232419780118253X | 通过 |
650910110S0150 | 王厚卿 | 652322197103120523 | 通过 |
650910240S0008 | 罗军 | 652301198511250813 | 不通过 |
650910110S0201 | 张瑞生 | 622322197610010411 | 通过 |
650910210S0410 | 李春雷 | 650108198301181938 | 通过 |
650910210S0388 | 陆谦 | 652301197303050310 | 通过 |
650910110S0226 | 王艳琰 | 652302197208013622 | 通过 |
650910110S0034 | 陈明春 | 652322198608060014 | 通过 |
650910110S0448 | 王林强 | 511129198402031615 | 通过 |
650910110S0391 | 刘慧 | 652301198502240322 | 通过 |
650910110S0382 | 高洁 | 652302198302110060 | 通过 |
650910110S0191 | 宋小霞 | 652323198103010026 | 通过 |
650910120S0025 | 安剑 | 65230119830714081X | 通过 |
650910210S0036 | 陈悦翔 | 652327198308011423 | 通过 |
650910140S0005 | 胡绍波 | 510521198404061615 | 通过 |
650910110S0354 | 李祖皖 | 652301198406140313 | 通过 |
650910140S0028 | 张华 | 410526198212141168 | 通过 |
650910110S0259 | 徐雪君 | 652323198302183528 | 通过 |
650910150S0052 | 晏丽君 | 652301198601160029 | 通过 |
650910240S0048 | 糟晓红 | 652301199112052822 | 通过 |
650910150S0035 | 刘利军 | 659001198506034059 | 通过 |
650910110S0005 | 宋燕 | 650102198208106521 | 通过 |
650910150S0002 | 杨再虎 | 65230119840124747X | 通过 |
650910210S0417 | 毕利君 | 652301198207261518 | 通过 |
650910110S0222 | 黄荣 | 65010819851103192X | 通过 |
650910110S0427 | 赵元兵 | 410781198009090815 | 通过 |
650910210S0145 | 王立丽 | 652325197602280045 | 通过 |
650910110S0065 | 尹松 | 652302197610121517 | 通过 |
650910210S0251 | 毛兰?艾依沙 | 652323198407280033 | 通过 |
650910110S0511 | 丁福余 | 652301197201075218 | 通过 |
650910250S0035 | 杜智勇 | 511325197807233611 | 通过 |
650910240S0051 | 赵海天 | 652327196901054134 | 通过 |
650910150S0006 | 熊文泽 | 650102198109184532 | 通过 |
650910110S0200 | 王舜 | 652301198506010815 | 通过 |
650910250S0054 | 董永虎 | 622301198611216350 | 通过 |
650910250S0001 | 王金 | 652301198807251524 | 不通过 |
650910240S0061 | 李亮 | 652327198607100012 | 不通过 |
650910250S0033 | 王琳 | 652301198911211522 | 不通过 |
650910110S0148 | 滕传圣 | 370725198602284377 | 通过 |
650910210S0391 | 刘源 | 410221198303120516 | 通过 |
650910120S0046 | 库尔班·伊敏 | 653224197402040230 | 通过 |
650910140S0031 | 付习斌 | 622421197804061312 | 通过 |
650910210S0074 | 赵克军 | 620422198006258419 | 通过 |
650910210S0328 | 付梅 | 654222197808192523 | 通过 |
650910110S0105 | 马晓迁 | 652325198409080011 | 通过 |
650910110S0189 | 古丽娜扎尔 | 652328198403170023 | 通过 |
650910110S0351 | 赵振慧 | 652325198601123229 | 通过 |
650910110S0213 | 赵瑞 | 659001198006235946 | 通过 |
650910150S0012 | 杨晓琳 | 652301198401260383 | 通过 |
650910210S0062 | 谢晓丽 | 65412619740923372X | 不通过 |
650910110S0513 | 王正梅 | 652301198310301522 | 通过 |
650910210S0163 | 丁丽娜 | 130125198402055521 | 通过 |
650910120S0024 | 卢晓红 | 652325198102130627 | 通过 |
650910210S0313 | 薛以贵 | 13080255 | 通过 |
650910110S0347 | 陈保锋 | 411282198402055514 | 通过 |
650910210S0071 | 曾庆龙 | 652301198708314411 | 通过 |
650910210S0026 | 哈尼克 | 652328197404090274 | 通过 |
650910110S0149 | 冷海清 | 653126198512301229 | 通过 |
650910110S0470 | 南建蓉 | 652325198608120442 | 通过 |
650910220S0010 | 张海敏 | 652324198701122825 | 通过 |
650910210S0300 | 王晓英 | 652327197906061442 | 通过 |
650910120S0047 | 韩博 | 650103198701083219 | 通过 |
650910110S0135 | 赵军伟 | 654225198510180013 | 通过 |
650910110S0359 | 王泽虎 | 652301197605150819 | 通过 |
650910140S0013 | 魏军 | 654125198408064213 | 通过 |
650910210S0274 | 何天龙 | 652327197305031838 | 通过 |
650910110S0342 | 周银秀 | 652327196607011424 | 通过 |
650910120S0036 | 李金龙 | 652301197912190319 | 通过 |
650910140S0020 | 范玲艳 | 652324198402251344 | 通过 |
650910150S0051 | 张晓梅 | 652301198610154026 | 通过 |
650910210S0375 | 倪秀睿 | 652325198110260018 | 通过 |
650910210S0272 | 齐宏 | 652302198210262016 | 通过 |
650910250S0062 | 蒋娟 | 652323198809071429 | 不通过 |
650910240S0017 | 徐周飞 | 652301198202126077 | 不通过 |
650910110S0011 | 郭芳 | 142725198501202829 | 通过 |
650910210S0253 | 贾阳 | 610122198603220920 | 通过 |
650910210S0430 | 王建雄 | 612732198606302718 | 通过 |
650910210S0042 | 秦艳玲 | 652325197912280227 | 不通过 |
650910110S0377 | 李明琪 | 654001197909191113 | 通过 |
650910220S0009 | 陈艳梅 | 652325197409110626 | 通过 |
650910110S0261 | 金丽 | 652301198504100040 | 通过 |
650910210S0315 | 卜玉芝 | 652325197203093429 | 通过 |
650910210S0201 | 马永成 | 650121197405283214 | 通过 |
650910210S0228 | 李莉 | 652325198211210028 | 通过 |
650910120S0013 | 周丽 | 652325198309180023 | 通过 |
650910110S0336 | 卢淑娟 | 654322198510280061 | 通过 |
650910150S0005 | 胡杨俊 | 652201197606100957 | 通过 |
650910110S0257 | 杨慧 | 652301198401030828 | 通过 |
650910110S0067 | 袁碧寅 | 652302198510212029 | 通过 |
650910110S0426 | 袁有芝 | 370883198307253921 | 通过 |
650910220S0028 | 李涛 | 652327198411140039 | 通过 |
650910150S0026 | 孙璐 | 652323198409202346 | 通过 |
650910110S0297 | 王伟 | 650101198307270013 | 通过 |
650910210S0444 | 王荣琴 | 652325198606140503 | 通过 |
650910240S0020 | 张磊 | 412724198810119673 | 不通过 |
650910110S0309 | 邹云敏 | 412828198602121825 | 通过 |
650910210S0296 | 任亚军 | 652325198205120018 | 通过 |
650910150S0014 | 张辰旭 | 622421198405252116 | 通过 |
650910110S0134 | 李明桧 | 410224197010130723 | 通过 |
650910110S0126 | 张丽婷 | 410726198508045029 | 通过 |
650910240S0005 | 吕惠 | 650106197908143025 | 通过 |
650910210S0048 | 陈存娣 | 652327198512123027 | 通过 |
650910210S0413 | 徐德文 | 652327197310262614 | 通过 |
650910240S0035 | 魏国强 | 132129197611274934 | 不通过 |
650910110S0323 | 陈江 | 654223198312120914 | 通过 |
650910210S0355 | 车建民 | 652325197811203636 | 通过 |
650910120S0052 | 张涛 | 65232719831205002X | 通过 |
650910210S0394 | 马军 | 652324198208010037 | 通过 |
650910210S0309 | 鲁永阳 | 622425197703294817 | 不通过 |
650910210S0349 | 肖军 | 230230198101211017 | 通过 |
650910220S0014 | 何佩刚 | 652301198310304432 | 不通过 |
650910210S0265 | 马根伟 | 652302198503070018 | 不通过 |
650910110S0028 | 黄超 | 65232719810527002X | 通过 |
650910110S0358 | 李俊丽 | 652322198012162044 | 通过 |
650910220S0018 | 贾珍子 | 650104198608300721 | 通过 |
650910240S0073 | 李娜 | 652323198701070029 | 通过 |
650910110S0373 | 温秀华 | 652301196304220321 | 通过 |
650910140S0001 | 刘建华 | 650121198202030019 | 通过 |
650910110S0107 | 顾茜 | 65010419850510332X | 通过 |
650910110S0026 | 王翠翠 | 654123198501271820 | 通过 |
650910210S0267 | 王咪 | 654101198506290926 | 通过 |
650910110S0401 | 余荣 | 652323196512273522 | 通过 |
650910110S0510 | 叶春娟 | 65232819730803108X | 通过 |
650910110S0111 | 张庆联 | 652301197201016023 | 通过 |
650910250S0052 | 魏占禄 | 652327198304091411 | 通过 |
650910210S0192 | 程潇慧 | 412326198707165242 | 不通过 |
650910210S0336 | 范胜 | 652301197612276014 | 通过 |
650910130S0015 | 阿地力 | 652328197107040270 | 通过 |
650910210S0402 | 胡志平 | 65900419740112081X | 通过 |
650910150S0021 | 王靖 | 652301198507115512 | 通过 |
650910110S0073 | 李雅娟 | 654001197905092521 | 通过 |
650910110S0327 | 王勇 | 510622198402043319 | 通过 |
650910210S0099 | 赵生浩 | 652325198602040214 | 不通过 |
650910210S0077 | 向花 | 654324198109012522 | 通过 |
650910120S0008 | 张宁 | 652328198204010027 | 通过 |
650910110S0279 | 王俊玲 | 65230119721203602X | 不通过 |
650910210S0429 | 叶尔肯 | 652328197803120012 | 通过 |
650910250S0017 | 王多亮 | 652328198702280572 | 不通过 |
650910250S0064 | 段文昌 | 622323198407081135 | 通过 |
650910140S0035 | 姜丽红 | 652324197610010049 | 不通过 |
650910210S0316 | 王丹 | 652328198604071347 | 通过 |
650910110S0503 | 刘晓宏 | 兰字第05292175 | 通过 |
650910110S0339 | 马智光 | 652328198112281911 | 通过 |
650910210S0039 | 牛永强 | 652328196808081775 | 通过 |
650910210S0269 | 帕里达 | 652325197103022623 | 不通过 |
650910110S0454 | 闫文璐 | 652325197710250214 | 通过 |
650910110S0231 | 李明亮 | 652301198502147478 | 通过 |
650910130S0003 | 努尔哈孜 | 65232519670722001X | 不通过 |
650910210S0356 | 刘怡 | 652325198012103262 | 不通过 |
650910110S0084 | 王金凤 | 652301198005100820 | 通过 |
650910110S0003 | 郭岍 | 650103198210312320 | 通过 |
650910140S0046 | 郝梦 | 652325197612111827 | 通过 |
650910150S0013 | 陈磊 | 652302198305190019 | 通过 |
650910220S0031 | 拜哈提坤 | 652327197409092328 | 通过 |
650910140S0042 | 陈晓梅 | 652325197311020024 | 通过 |
650910210S0104 | 姚登延 | 622323198002081110 | 不通过 |
650910110S0025 | 李雪莲 | 652301197211232520 | 通过 |
650910210S0233 | 韦翔 | 652328197603020041 | 通过 |
650910250S0047 | 周勇 | 659001198703194019 | 通过 |
650910240S0060 | 谢杨 | 652324198703012216 | 不通过 |
650910110S0185 | 常彩霞 | 622801198503150267 | 通过 |
650910110S0299 | 孟彦平 | 652301197412080818 | 通过 |
650910210S0049 | 孟兆贤 | 652328197802280321 | 通过 |
650910150S0007 | 杨嘉欣 | 652325197402280024 | 通过 |
650910110S0132 | 刘永平 | 62272519841023351X | 通过 |
650910110S0420 | 张霞 | 372501198306156821 | 通过 |
650910110S0121 | 俞凌山 | 652328197603070831 | 通过 |
650910110S0139 | 韩云 | 652323197510282622 | 通过 |
650910110S0322 | 马热亚木汗 | 652325197507132626 | 通过 |
650910240S0094 | 马霞 | 652301198807081529 | 不通过 |
650910210S0064 | 潘慧霞 | 652328197209111068 | 通过 |
650910220S0029 | 刘敏杰 | 65232719840216061X | 通过 |
650910220S0001 | 夏哈代提汗·吐尔逊 | 652122198209200525 | 不通过 |
650910210S0171 | 朱瑞芳 | 652324197510040021 | 通过 |
650910210S0276 | 帕它尔·尼亚孜 | 65232819740101003X | 不通过 |
650910110S0411 | 何立博 | 652323198512022618 | 通过 |
650910210S0083 | 巴合达力 | 652328197606021568 | 通过 |
650910210S0416 | 赵娜 | 652328197207101341 | 通过 |
650910250S0073 | 马晓雨 | 652301198811213221 | 通过 |
650910110S0215 | 李斌 | 65232419800531003X | 通过 |
650910110S0277 | 黄强 | 652302198007120012 | 通过 |
650910110S0326 | 廖娟娟 | 650103198310235529 | 通过 |
650910110S0275 | 马腾飞 | 652301198307204414 | 通过 |
650910220S0007 | 渠莎莎 | 652327198805140023 | 通过 |
650910210S0387 | 周娟 | 659001198408130629 | 通过 |
650910210S0437 | 姚明兰 | 622323198101287464 | 通过 |
650910250S0002 | 杨蓓蕾 | 652122198802191420 | 通过 |
650910150S0030 | 王廷艺凡 | 652301198511177468 | 通过 |
650910210S0247 | 范文娟 | 654101198408101167 | 通过 |
650910110S0317 | 杜娟 | 65900119820609122X | 通过 |
650910150S0047 | 火颖 | 652827198404211668 | 通过 |
650910210S0351 | 赖文 | 652302198201180019 | 通过 |
650910210S0337 | 张梦巧 | 652327198608270021 | 通过 |
650910120S0048 | 袁晓红 | 654226198308060022 | 通过 |
650910110S0402 | 王福丽 | 65230119830104152X | 通过 |
650910110S0276 | 陈洁 | 652301197804155524 | 通过 |
650910210S0431 | 李秀红 | 652301197710130844 | 通过 |
650910230S0001 | 毛旭婷 | 652323198508032362 | 通过 |
650910210S0334 | 巴拉提 | 65232819790715177X | 不通过 |
650910110S0446 | 马小军 | 652301198412052010 | 通过 |
650910180S0001 | 叶尔扎提 | 652328197501011910 | 不通过 |
650910210S0287 | 段淑金 | 652325197601010625 | 通过 |
650910240S0045 | 潘发刚 | 652324197802270515 | 不通过 |
650910110S0235 | 武湘辉 | 652301197306116418 | 通过 |
650910110S0349 | 罗婷 | 652302197804290028 | 通过 |
650910210S0022 | 努尔古力·伊力亚斯 | 65232419750404312X | 不通过 |
650910140S0004 | 马雷 | 341222198610122537 | 通过 |
650910240S0065 | 郭永年 | 411303198102241518 | 通过 |
650910210S0363 | 苏桂萍 | 65232419770712224X | 通过 |
650910210S0400 | 石晓燕 | 652301197412190347 | 通过 |
650910240S0096 | 魏逸 | 652301198508190020 | 不通过 |
650910220S0013 | 杨晶 | 622901198510150527 | 不通过 |
650910110S0129 | 张文静 | 652325198310010021 | 通过 |
650910210S0280 | 张金虎 | 652325197910133610 | 通过 |
650910210S0108 | 刘正平 | 652324197410040921 | 通过 |
650910110S0311 | 曹玮 | 620121198401030569 | 不通过 |
650910210S0292 | 阿比代木 | 652325198711301823 | 通过 |
650910110S0512 | 田燕燕 | 650121198506100020 | 通过 |
650910210S0013 | 赵卫成 | 61032219780717263X | 不通过 |
650910210S0225 | 赵学云 | 622301197809275933 | 通过 |
650910210S0165 | 陈雪莉 | 650104197610251688 | 通过 |
650910250S0055 | 陈琴领 | 500101198712285961 | 不通过 |
650910210S0121 | 王树斌 | 510422198610227912 | 通过 |
650910110S0056 | 胥红霞 | 510129198405283526 | 通过 |
650910210S0034 | 窦晓婷 | 652325198601212221 | 不通过 |
650910240S0093 | 温静芳 | 652301198603060822 | 通过 |
650910110S0453 | 魏建明 | 422201197901090437 | 通过 |
650910110S0250 | 努尔古丽·哈不到拉 | 652324197906094421 | 通过 |
650910210S0197 | 陈诚 | 652328197608060026 | 通过 |
