- 免费试听
- 免费直播
11月10日 11:30-12:30
详情11月10日 19:00-20:00
详情各乡镇卫生院、中心卫生院、卫生督察室、区级医疗卫生单位:
接市卫生局(巴市卫发[2011]58号)通知,现将2010年我区参加全国医师资格考试成绩合格人员和考试合格线转发你们,并将有关事项通知如下:
1、考试成绩合格考生成绩单可到卫生局医政科领取。
2、请卫生督察室通知辖区内考试成绩合格的考生(名单附后),将《准考证》复印件、近期小二寸免冠正面半身照片2张、身份证复印件及医师资格证书工本费于2011年4月5前交卫生局医政科。
3、考试成绩未合格人员可以通过《准考证》上所载网址或输入国家医学考试中心汉字后查询。
4、考试合格的考生要做好注册准备,参加继续医学教育学习,必须达到规定学分才能注册。
5、各单位要及时汇同人事科做好医师资格考试合格人员的职称认定相关工作。
特此通知
附:1、卫生部医师资格考试委员会关于确定2010年医师资格考试医学综合笔试合格线的通知
2、2010年医师资格考试成绩合格人员名单
二〇一一年三月九日
卫生部医师考试委员会
关于确定2010年医师资格考试医学综合
笔试合格分数线的通知
卫医考委发[2010]10号
国家医学考试中心、国家中医药局中医师资格认证中心,各省、自治区、直辖市卫生厅局、中医药局,医师资格考试领导小组:
经卫生部医师资格考试委员会2010年12月15日会议讨论决定,2010年医师资格考试医学综合笔试合格分数线为:
临床执业医师:351
临床执业助理医师:170
口腔执业医师:360
口腔执业助理医师:183
公共卫生执业医师:320
公共卫生执业助理医师:160
具有规定学历的中医执业医师:354
具有规定学历的中医执业助理医师:186
师承或确有专长的中医执业医师:354
师承或确有专长的中医执业助理医师:186
中西医结合执业医师:386
中西医结合执业助理医师:184
特此通知
二〇一〇年十二月十五日
巴州区(类别:110 临床执业医师) | ||||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 | |
5121101100021 | 陈海鸣 | 巴州区第二人民医院 | 375 | |
5121101100022 | 陈彦君 | 巴州区第二人民医院 | 355 | |
5121101100045 | 陈 建 | 巴州区红十字医院 | 381 | |
5121101100046 | 冯作强 | 巴州区清江镇巾字村卫生站 | 406 | |
5121101100060 | 罗焱平 | 巴州区第二人民医院 | 390 | |
5121101100071 | 吴 蛟 | 巴州区清江中心卫生院 | 393 | |
5121101100123 | 马 驰 | 巴州区第二人民医院 | 356 | |
5121101100133 | 付红川 | 巴州区大和乡卫生院 | 361 | |
5121101100136 | 李 由 | 巴州区玉山中心卫生院 | 389 | |
5121101100140 | 杜 毅 | 巴州区清江中心卫生院 | 428 | |
5121101100205 | 李 林 | 巴州区红十字医院 | 437 | |
5121101100225 | 廖春燕 | 巴州区万安乡卫生院 | 392 | |
5121101100229 | 罗茂祥 | 巴州康达医院 | 392 | |
5121101100234 | 孙秋蓉 | 巴州区玉山中心卫生院 | 374 | |
5121101100235 | 王丽华 | 马仕政诊所 | 400 | |
5121101100244 | 王拥军 | 巴州博康医院 | 351 | |
5121101100249 | 王舒萍 | 巴州区雪山中心卫生院 | 415 | |
5121101100262 | 张前名 | 巴州区康达医院 | 361 | |
5121101100264 | 谭 毅 | 巴州区玉山中心卫生院 | 351 | |
巴州区(类别:110 临床执业医师) | ||||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 | |
5121101100269 | 王 鹏 | 巴州康达医院 | 379 | |
5121101100272 | 王 俊 | 巴州区第二人民医院 | 351 | |
5121101100275 | 侯 东 | 巴州区恩阳镇文治村卫生站 | 379 | |
5121101100280 | 缑文勇 | 巴州博康医院 | 445 | |
5121101100282 | 谢运明 | 巴州区清江中心卫生院 | 356 | |
5121101100372 | 王以圣 | 巴中王高国诊所 | 378 | |
5121101100379 | 蔡光雄 | 巴州区茶坝中心卫生院 | 456 | |
5121101100445 | 冯菊英 | 巴州区雪山中心卫生院 | 397 | |
5121101100456 | 龚 平 | 巴州城西医院 | 355 | |
5121101100461 | 李 俊 | 巴州区花溪乡卫生院 | 372 | |
5131101100466 | 王必武 | 巴州区曾口中心卫生院 | 357 | |
5121101100471 | 柏红梅 | 巴州康达医院 | 362 | |
5121101100486 | 杨丽琼 | 巴州区雪山中心卫生院 | 354 | |
巴州区(类别:140 具有规定学历中医执业医师) | ||||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 | |
5121101400010 | 杨 韬 | 巴州区人民医院 | 360 | |
5131101400011 | 黄 丹 | 巴州区第二人民医院 | 370 |
巴州区(类别:150 中西医结合执业医师) | |||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 |
5121101500006 | 邹海洋 | 巴州区玉山镇卫生院 | 414 |
5121101200008 | 陈光福 | 巴州区第三人民医院 | 463 |
5121101500017 | 施习波 | 巴州区关渡乡卫生院 | 462 |
5121101500019 | 彭保平 | 巴州康达医院 | 444 |
5121101200022 | 王福军 | 巴州区红福社区卫生服务站 | 405 |
5121101500027 | 吴 昊 | 巴州区付氏诊所 | 387 |
5121101500028 | 徐开军 | 巴中市中医院 | 413 |
5121101500044 | 付 佳 | 巴中市中医院 | 397 |
5121101500047 | 吴佩风 | 巴州区第二人民医院 | 474 |
5121101500052 | 杨 汀 | 巴州区第二人民医院 | 431 |
5121101500063 | 李保霖 | 巴州区兴隆场卫生院 | 389 |
5121101500064 | 黄 兴 | 巴州区玉山中心卫生院 | 410 |
5121101500074 | 喻春德 | 陈雄诊所 | 431 |
巴州区(类别:210 临床执业助理医师) | |||
准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 考试分数 |
5121102100007 | 杨 军 | 巴州康达医院 | 221 |
5121102100036 | 程 川 | 巴州区第二人民医院 | 173 |
5121102100065 | 李忠华 | 巴州区上八庙镇卫生院 | 199 |
5121102100071 | 张小兰 | 巴中市中医院 | 172 |
巴州区(类别:210 临床执业助理医师) | |||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 |
5121102100077 | 吴华琼 | 巴州区尹家乡卫生院 | 188 |
5121102100111 | 苟 丽 | 巴州区梁永镇独柏卫生院 | 189 |
5121102100114 | 邱 超 | 巴州康达医院 | 173 |
5121102100157 | 张 英 | 巴州区化成中心卫生院 | 178 |
5121102100197 | 佘俊蓉 | 巴州区上八庙镇卫生院 | 170 |
5121102100284 | 何 彦 | 巴州城西医院 | 178 |
5121102100295 | 何映川 | 巴州区梁永镇独柏卫生院 | 183 |
5121102100309 | 刘 智 | 巴州区玉山中心卫生院 | 233 |
5121102100311 | 祝 俊 | 巴州康达医院 | 208 |
5121102100354 | 许春兰 | 巴州区梓潼庙乡卫生院 | 173 |
巴州区(类别:250 中西医结合执业助理医师) | |||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 |
5121102500027 | 唐 虎 | 巴州区大罗镇卫生院 | 187 |
5121102500030 | 张 田 | 巴州区花溪乡卫生院 | 199 |
5121102500037 | 马昆明 | 巴州区三河场镇卫生院 | 192 |
5121102500047 | 苟 红 | 巴州区金碑乡卫生院 | 195 |
5121102500065 | 罗晓梅 | 巴州区梓潼庙乡柳岗卫生院 | 191 |
5121102500067 | 何红军 | 巴州区玉山镇双凤卫生院 | 196 |
5121102500083 | 刘均中 | 巴州区柳林镇来龙卫生院 | 188 |
巴州区(类别:250 中西医结合执业助理医师) | |||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 |
5121102500091 | 肖 站 | 巴州区曾口镇芦山卫生院 | 185 |
5121102500143 | 龙 巧 | 巴州区义和诊所 | 195 |
5121102500169 | 张 斌 | 巴州区清江中心卫生院 | 219 |
巴州区(类别:340师承和确有专长中医执业医师) | |||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 |
5121103400022 | 冯 勇 | 巴州区曾口镇红溪村卫生站 | 359 |
5121103400043 | 伏新春 | 巴州区关公乡卫生院 | 363 |
5121103400051 | 苟余志 | 巴州区宕梁卫生院 | 362 |
5121103400052 | 陈兴扬 | 巴州区关公乡卫生院 | 383 |
5121103400056 | 李品杉 | 巴州区顶山镇果敢卫生院 | 417 |
5121103400070 | 何佳焕 | 巴州区梁永镇独柏卫生院 | 354 |
5121103400074 | 刘传杰 | 巴州区兴隆场乡卫生院 | 481 |
5121103400095 | 赵 鸿 | 巴州区舞凤乡卫生院 | 374 |
5121103400136 | 龙家贵 | 巴州区关公乡天官卫生院 | 357 |
5121103400156 | 李奇君 | 巴州区巴州镇大连村卫生站 | 359 |
5121103400161 | 魏文彬 | 巴州区鼎山中心卫生院 | 381 |
5121103400172 | 杨永丰 | 巴州区曾口镇太和村卫生站 | 356 |
5121103400174 | 张 军 | 巴州区大罗镇卫生院 | 383 |
5121103400175 | 张少平 | 巴州区三星乡卫生院 | 356 |
巴州区(类别:340师承和确有专长中医执业医师) | |||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 |
5121103400188 | 何 雷 | 巴州区恩阳镇白玉村卫生站 | 385 |
5121103400191 | 王尔军 | 巴州区许天军诊所 | 387 |
5121103400204 | 郑 勇 | 巴州区玉山中心卫生院 | 375 |
5121103400222 | 虎庆周 | 巴州区光辉乡卫生院 | 410 |
5121103400229 | 马宗山 | 巴州区玉山中心卫生院 | 356 |
5121103400232 | 程 文 | 巴州区南阳天南村卫生站 | 398 |
巴州区(类别:440 师承和确有专长中医执业助理医师) | |||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 |
51211004400068 | 杨 丽 | 巴州区渔溪镇和平场卫生院 | 215 |
51211004400072 | 吴 旭 | 巴州区梁永镇独柏卫生院 | 187 |
巴州区(类别:120口腔执业医师) | |||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 |
5114101200092 | 廖春梅 | 巴州区清江中心卫生院 | 367 |
5114101200120 | 陈虹杉 | 巴州区青诚口腔诊所 | 386 |
巴州区(类别:220口腔执业助理医师) | |||
准考证号 | 姓 名 | 单位名称 | 考试分数 |
5114102200155 | 金恩秘 | 巴州华瑞牙科 | 191 |
5114102200228 | 刘 芳 | 巴州区第三人民医院 | 224 |
巴中市2010年授予医师资格人员统计表
填报单位(部门):
代号 | 考试类别 | 应报(人) | 应报(人) | 备注 |
110 | 临床执业医师 | |||
120 | 口腔执业医师 | |||
130 | 公共卫生执业医师 | |||
140 | 规定学历的中医执业医师 | |||
150 | 中西医结合执业医师 | |||
340 | 师承或确有专长的中医执业医师 | |||
210 | 临床执业助理医师 | |||
220 | 口腔执业助理医师 | |||
230 | 公共卫生执业助理医师 | |||
240 | 规定学历的中西医执助 | |||
250 | 师承或确有专长的中医执业助理 |