分类(加权法) | 标准 |
正常(0) | 釉质表面光滑、有光泽、通常呈浅乳白色 |
可疑(0.5) | 釉质半透明度有轻度改变,白纹斑、白色斑点 |
很轻度(1) | 釉质的白色不透明区不超过牙面的25% |
轻度(2) | 釉质的白色不透明区不超过牙面50% |
中度(3) | 牙齿的釉质表面有明显磨损,棕染,常很难看 |
重度(4) | 釉质表面严重受累,发育不全明显 |
编辑推荐
- 免费试听
- 免费直播
2025口腔医师复习重点规划
10月30日 19:00-21:00
详情
抢跑2025口腔医师考试,如何轻松备考?
9月25日 19:30-21:00
详情免费资料